(JRA公式サイトより)
マイルCSですが、自分の中で予想スタイルが固まっておらず、独断と偏見の中での予想になります。
偏った見方になりますので参考程度にお願いします。
マイルCS予想
◎10セリフォス
〇15ダノンスコーピオン
▲11ソウルラッシュ
△6ソダシ
ステップと過去成績
スワンS
今回は入着からの参戦ゼロでした。最近はここから勝てる馬は出ていません。
ロータスランドはエイシンフォワードにデータが似ていますが、去年のマイルCSを12着と惨敗しており、適正に問題ありと思われます。
マテンロウオリオンは惨敗が続いていますが、シンザン記念を勝っており穴候補の1頭とは思われます。
(1995年のメイショウテゾロもシンザン記念勝ち、ダービー惨敗、スワンS着外から2着)ただし、マテンロウオリオンは予後の成績の良くないNHKマイルの2着馬なので切りました。
ホウオウアマゾンは1年半も勝利していないので買えません。
ベステンダンクは2年半も勝利していないのでさらに買えません。
富士S
1着の成績は過去22年で17頭出走(1.2.1.13)
勝率.059、連対率.176、複勝率.235
過去の負けていた馬のデータを見ると、関西(京都、阪神)でオープン以上(できれば重賞)の1600mを勝っていません。
富士ステークスの勝ち馬は東京コースや関東のレースに良績がある馬が多く、関西の重賞レベルで勝てないとマイルCSでは厳しいと思われます。
今年の富士Sの1~3着馬の
セリフォス、ソウルラッシュ、ダノンスコーピオンは
すべて関西の1600m重賞を勝っており軽視できなくなっています。
逆に積極的に買えるとみています。
毎日王冠
1着の成績は過去28年で10頭出走(2.3.1.4)
勝率.200、連対率.500、複勝率.600
かなり良績です。
マイルCSも勝った馬2頭は毎日王冠1着→天皇賞秋1着→マイルCS1着と3連勝でした。
毎日王冠1着→マイルCSに直行は7頭(0.3.0.4)
エイシンプレストン2着、バランスオブゲーム4着、スーパーホーネット2着、アエロリット12着
ダノンキングリー5着、サリオス5着、シュネルマイスター2着
毎日王冠3着以内の馬で、斤量を調べました。
基本は毎日王冠よりマイルCSのほうが軽かった馬が来ています。
重くなった馬ではステルヴィオのみ。これは3歳での挑戦でそれでもマイルCSは56kgでした。
今年の3頭はすべて57kgで毎日王冠より1kg重い斤量になっています。これらを考慮すると今年は毎日王冠の馬は切りとみました。
(サリオスの切りは強引かもしれませんが)
安田記念
シュネルマイスターですが、安田記念を連対した馬がその後調子を崩すことがあります。
特に安田記念の後に4着以下に敗れた馬は反動が出ている可能性大と見ます。シュネルマイスターもそのタイプと見て切ります。
安田記念2着馬のその秋の成績を調べてみました。
年内に勝っていない馬が安田記念2着になっていることは多く、その年の秋はG1で連対できたことがほぼありません。(皐月賞馬のヤエノムテキのみ)
秋G1で3着になった馬もアエロリット、グランプリボス、アドマイヤマックス、ジェニュインの4頭でした。
これを考えるとシュネルマイスターは3着まではあるかもしれません。
ソダシ・・・1600mの成績4戦全勝は魅力的ですが、マイル重賞はすべて牝馬戦ではパンチが欠けます。抑えまでとみました。
総括
今年の3歳馬は弱いという声が多く見受けられますが、今回のマイルCSでは十分買えるデータで参戦していると思われます。
今回は関西での重賞成績を残した馬が富士Sの上位に着て参戦していることから富士S組からで勝負と見ています。(セリフォス、ソウルラッシュ、ダノンスコーピオン)
毎日王冠の直行組は古馬のG1馬でないと厳しいと見ていますので買いません。(サリオス、ジャスティンカフェ、ダノンザキッド)
シュネルマイスターは安田記念2着の後の反動、疲れが出ていると見ました。(安田記念2着馬の成績を見たところ3着はあるかも)
ソダシは古馬牡馬混戦での力が足りるか疑問視しています。(札幌記念を勝っていますが)
3着馬のローテ
スワンS入着と天皇賞秋が断然ですが今回は該当馬なし。次点として前走東京コース勝ち、入着が良いと思われます。
セリフォス、サリオス、ソダシ、ソウルラッシュあたりでしょうか。シュネルマイスターもありかもしれません。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
こういうデータを調べてほしい、こうすればもっとわかりやすいなど、ご意見あればコメントください。
今後もっとより良いデータを公開しながら、予想を楽しんで、データが皆様の予想の参考になればと思っております。
よろしくお願いします。
スワンS | |||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||||
2022 | 6→⑧ロータスランド | 7→⑩マテンロウオリオン | 10→⑮ホウオウアマゾン | 11→⑰ベステンダンク | |||||
2021 | ⑧サウンドキアラ | ⑤ホウオウアマゾン | 15→⑭クリノガウディー | ||||||
2020 | ⑰カツジ | ③アドマイヤマーズ | 10→⑩サウンドキアラ | ||||||
2019 | ⑩ダイアトニック | ⑭モズアスコット | ④マイスタイル | ⑫タイムトリップ | ⑧グァンチャーレ | ||||
2018 | ⑰ロードクエスト | ⑬モズアスコット | 7→⑱レーヌミノル | ||||||
2017 | ③サングレーザー | ⑬ダノンメジャー | 8→⑩ムーンクレスト | ||||||
2016 | ⑤サトノアラジン | ⑱サトノルパン | |||||||
2015 | ⑤アルビアーノ | ②フィエロ | ⑰ダイワマッジョーレ | ||||||
2014 | ⑬ミッキーアイル | ②フィエロ | |||||||
2013 | ④コパノリチャード | ②ダイワマッジョーレ | ⑦サダムパテック | ⑧レッドオーヴァル | |||||
2012 | ②グランプリボス | ⑥ダノンシャーク | |||||||
2011 | ⑭リディル | ||||||||
2010 | ⑨ジョーカプチーノ | 8→①エイシンフォワード | |||||||
2009 | ⑯スズカコーズウェイ | ||||||||
2008 | ⑱マイネルレーニア | ⑤ローレルゲレイロ | ⑮ジョリーダンス | ⑧スズカフェニックス | ③ファイングレイン | ||||
2007 | ②スーパーホーネット | ⑫フサイチリシャール | |||||||
2006 | ⑥プリサイスマシーン | ③シンボリグラン | ⑮アグネスラズベリ | ⑭ステキシンスケクン | |||||
2005 | ⑪サイドワインダー | ⑮マイネルハーティー | ⑦ビッグプラネット | ||||||
2004 | ④マイネルソロモン | ⑦メイショウボーラー | ⑪フォルクローレ | ||||||
2003 | ③ギャラントアロー | ⑱イルバチオ | |||||||
2002 | ③リキアイタイカン | ⑧モノポライザー | |||||||
2001 | ④ビハインザマスク | ③タイキトレジャー | ⑬ゴッドオブチャンス | ||||||
2000 | ④ダイタクヤマト | ⑪シンボリインディ | ⑥マイネルマックス | ||||||
1999 | ③ブラックホーク | ⑱ビッグサンデー | |||||||
1998 | ⑩ロイヤルスズカ | ③ヒロデクロス | ④エイシンガイモン | ||||||
1997 | ①タイキシャトル | ⑦スギノハヤカゼ | ④ロイヤルスズカ | ⑤プレストシンボリ | ⑩オースミタイクーン | ||||
1996 | ⑧スギノハヤカゼ | ⑨ビコーペガサス | ⑥シンコウキング | ⑭フジノマッケンオー | |||||
1995 | ③ヒシアケボノ | ⑱ノーブルグラス | ⑫ビッグショウリ | 9→②メイショウテゾロ | |||||
1994 | ②サクラバクシンオー | ①ノースフライト | ⑨ニホンピロプリンス | ⑭フジワンマンクロス |
富士S | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2022 | ①セリフォス | ④ソウルラッシュ | ⑪ダノンスコーピオン | ⑨ピースオブエイト | ⑦エアロロノア | |
2021 | ③ダノンザキッド | ⑦ダーリントンホール | ||||
2020 | ⑥ヴァンドギャルド | ⑮ラウダシオン | ⑬ケイアイノーテック | ⑦ペルシアンナイト | ⑭タイセイビジョン | |
2019 | ⑮レイエンダ | ⑨レッドオルガ | ⑦クリノガウディー | ⑥カテドラル | 7→⑰エメラルファイト | |
2018 | ⑭ロジクライ | ⑦レッドアヴィンセ | ⑩エアスピネル | ②ペルシアンナイト | 7→⑧ヒーズインラブ | |
2017 | ②エアスピネル | ⑤イスラボニータ | ⑦クルーガー | ①ペルシアンナイト | 9→⑨ガリバルディ | |
2016 | ⑯ヤングマンパワー | ②イスラボニータ | ⑦ガリバルディ | |||
2015 | ④サトノアラジン | ⑨ロゴタイプ | ||||
2014 | ⑭レッドアリオン | ⑤エキストラエンド | 7→①ダノンシャーク | |||
2013 | ③ダノンシャーク | ⑩リアルインパクト | ⑬リルダヴァル | |||
2012 | ⑫ファイナルフォーム | |||||
2011 | ①エイシンアポロン | |||||
2010 | ②ダノンヨーヨー | ⑤ライブコンサート | ⑮ガルボ | |||
2009 | ⑤アブソリュート | ⑱マルカシェンク | ⑪ザレマ | 9→②マイネルファルケ | ||
2008 | ⑭サイレントプライド | ⑩リザーブカード | ⑯エイシンドーバー | |||
2007 | ⑩マイネルシーガル | ⑬トウショウカレッジ | ||||
2006 | ⑱キネティクス | ⑯ニューベリー | ⑩カンファーベスト | |||
2005 | ⑩ウインラディウス | ⑯タニノマティーニ | ⑨キネティクス | ⑬アルビレオ | ||
2004 | ⑥アドマイヤマックス | ⑫ロードフラッグ | ||||
2003 | ⑤ミレミアムバイオ | ⑧サイドワインダー | ||||
2002 | ⑤メイショウラムセス | ⑨ミデオンビット | ⑫グラスワールド | ④テレグノシス | ①トウカイポイント | |
2001 | ⑧クリスザブレイヴ | ⑨ダイタクリーヴァ | ||||
2000 | ⑩ダイワカーリアン | ②ダイタクリーヴァ |
天皇賞 | |||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 着外 | |
2022 | |||||||||||
2021 | ①グランアレグリア | ||||||||||
2020 | ④スカーレットカラー | ||||||||||
2019 | ②ダノンプレミアム | 14→⑯アルアイン | |||||||||
2018 | ③アルアイン | 12→⑮ブラックムーン | |||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | 11→⑪クラレント | ||||||||||
2015 | ③イスラボニータ | ||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | ①サダムパテック | ||||||||||
2011 | ⑨ミッキードリーム | ||||||||||
2010 | ⑯オウケンサクラ | ⑥スマイルジャック | |||||||||
2009 | ①カンパニー | 12→④キャプテントゥーレ | |||||||||
2008 | ④カンパニー | ||||||||||
2007 | ④アグネスアーク | ⑤カンパニー | ①ダイワメジャー | ||||||||
2006 | ①ダイワメジャー | ②ダンスインザムード | ⑧ハットトリック | ||||||||
2005 | ④ダンスインザムード | ①ハットトリック | |||||||||
2004 | ②ダンスインザムード | ⑧バランスオブゲーム | 11→③テレグノシス | ||||||||
2003 | ⑫ロサード | ⑥イーグルカフェ | |||||||||
2002 | ⑥テンザンセイザ | ②エイシンプレストン | ⑪ブレイクタイム | ||||||||
2001 | ⑭メイショウオウドウ | ⑦ロサード | ⑪ジョウテンブレーヴ | ||||||||
2000 | ③メイショウオウドウ | ||||||||||
1999 | ①エアジハード | ②キングヘイロー | ⑩ダイワテキサス | ||||||||
1998 | ⑪ランニングゲイル | ||||||||||
1997 | ⑨ジェニュイン | ⑮サイレンススズカ | |||||||||
1996 | 14→①ジェニュイン | ||||||||||
1995 | ⑰イナズマタカオー | ||||||||||
1994 |
毎日王冠 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2022 | ⑭サリオス | ⑥ジャスティンカフェ | ②ダノンザキッド | 9→⑯ハッピーアワー | ||
2021 | ②シュネルマイスター | 9→⑩ケイデンスコール | ||||
2020 | ⑤サリオス | |||||
2019 | ⑤ダノンキングリー | ①インディチャンプ | ③ペルシアンナイト | 6→⑭モズアスコット | ||
2018 | ⑫アエロリット | ①ステルヴィオ | ⑪ケイアイノーテック | 12→④カツジ | ||
2017 | ⑫サトノアラジン | ⑭ヤングマンパワー | ||||
2016 | ||||||
2015 | ③イスラボニータ | ⑩ダノンシャーク | ⑦トーセンスターダム | |||
2014 | ⑯サンレイレーザー | ③グランデッツァ | ||||
2013 | ⑪クラレント | ⑯ダークシャドウ | ||||
2012 | ⑤リアルインパクト | ⑥ダノンシャーク | ||||
2011 | ⑤リアルインパクト | ⑨ミッキードリーム | ①エイシンアポロン | |||
2010 | ⑥スマイルジャック | |||||
2009 | ①カンパニー | |||||
2008 | ②スーパーホーネット | ④カンパニー | ||||
2007 | ④アグネスアーク | ①ダイワメジャー | ||||
2006 | ①ダイワメジャー | ②ダンスインザムード | ⑫マルカシェンク | |||
2005 | ⑫テレグノシス | ⑤バランスオブゲーム | ②ダイワメジャー | 9→①ハットトリック | ||
2004 | ③テレグノシス | ⑤プリサイスマシーン | ||||
2003 | ④バランスオブゲーム | ⑥テンザンセイザ | 7→②ファインモーション | |||
2002 | ②エイシンプレストン | ⑰ダンツフレーム | ||||
2001 | ②エイシンプレストン | ⑦ロサード | ⑩イーグルカフェ | |||
2000 | ||||||
1999 | ②キングヘイロー | |||||
1998 | 6→②ビッグサンデー | |||||
1997 | ⑫スピードワールド | ⑨ジェニュイン | ||||
1996 | ||||||
1995 | ①トロットサンダー | |||||
1994 | ②サクラバクシンオー |
安田記念 | |||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 着外 | |
2022 | ⑤シュネルマイスター | ⑭サリオス | ①セリフォス | ②ダノンザキッド | ⑦エアロロノア | ⑧ロータスランド | |||||
2021 | ①グランアレグリア | ②シュネルマイスター | ④インディチャンプ | ⑥サリオス | ⑩ケイデンスコール | 12→⑨カテドラル | |||||
2020 | ①グランアレグリア | ②インディチャンプ | ⑬ケイアイノーテック | ③アドマイヤマーズ | ⑦ペルシアンナイト | ⑥ヴァンドギャルド | |||||
2019 | ①インディチャンプ | ⑧グァンチャーレ | ⑭モズアスコット | ③ペルシアンナイト | 16→②ダノンプレミアム | ||||||
2018 | ⑬モズアスコット | ⑫アエロリット | ②ペルシアンナイト | 13→⑧ヒーズインラブ | |||||||
2017 | ⑫サトノアラジン | ⑧レッドファルクス | ②エアスピネル | ⑤イスラボニータ | 16→⑭ヤングマンパワー | ||||||
2016 | ⑥フィエロ | ⑤サトノアラジン | ②イスラボニータ | ⑩ディサイファ | ④ダノンシャーク | ⑪クラレント | |||||
2015 | ①モーリス | ⑭ヴァンセンヌ | ②フィエロ | ⑯ケイアイエレガント | ⑬カレンブラックヒル | ⑱レッドアリオン | ⑩ダノンシャーク | ||||
2014 | ⑥グランプリボス | ①ダノンシャーク | ⑧ワールドエース | ⑪サダムパテック | ②フィエロ | ⑮クラレント | 11→③グランデッツァ | ||||
2013 | ③ダノンシャーク | ⑮マイネイザベル | ⑰サクラゴスペル | ⑯ダークシャドウ | ⑭ガルボ | ②ダイワマッジョーレ | ⑨グランプリボス | ||||
2012 | ⑧ストロングリターン | ②グランプリボス | ⑨コスモセンサー | ⑯ガルボ | ⑤リアルインパクト | ⑬フィフスペトル | ①サダムパテック | ③ドナウブルー | |||
2011 | ⑤リアルインパクト | ⑪スマイルジャック | ⑰クレバートウショウ | ⑭リディル | ⑧シルポート | ④ダノンヨーヨー | |||||
2010 | ⑰ショウワモダン | ⑥スマイルジャック | ①エイシンフォワード | ||||||||
2009 | ①カンパニー | ⑨ライブコンサート | ⑥スマイルジャック | ||||||||
2008 | ⑯エイシンドーバー | ⑧スズカフェニックス | ⑰コンゴウリキシオー | ⑬キストゥヘヴン | ②スーパーホーネット | ||||||
2007 | ①ダイワメジャー | ⑩ジョリーダンス | ③スズカフェニックス | ⑦エイシンドーバー | |||||||
2006 | ①ダイワメジャー | ②ダンスインザムード | ③シンボリグラン | ⑪テレグノシス | |||||||
2005 | ⑫テレグノシス | ⑤バランスオブゲーム | ②ダイワメジャー | ⑪サイドワインダー | ⑬アルビレオ | 15→①ハットトリック | |||||
2004 | ③テレグノシス | ⑧バランスオブゲーム | ⑩マイネルモルゲン | ||||||||
2003 | ⑥イーグルカフェ | ⑭テレグノシス | |||||||||
2002 | ⑦アドマイヤコジーン | ⑰ダンツフレーム | ⑫グラスワールド | ②エイシンプレストン | ⑮ディヴァインライト | 11→③リキアイタイカン | |||||
2001 | ⑭メイショウオウドウ | ④ビハインザマスク | ②エイシンプレストン | ||||||||
2000 | ⑦キングヘイロー | ⑨エイシンルバーン | ⑧ブラックホーク | ⑪シンボリインディ | |||||||
1999 | ①エアジハード | ⑤キョウエイマーチ | 11→②キングヘイロー | ||||||||
1998 | ①タイキシャトル | ③ヒロデクロス | ⑩ロイヤルスズカ | ⑧シーキングザパール | 17→②ビッグサンデー | ||||||
1997 | ⑨ジェニュイン | ⑫スピードワールド | ⑭ヒシアケボノ | ④ロイヤルスズカ | |||||||
1996 | ⑮ヒシアゲボノ | ①ジェニュイン | ⑨ビコーペガサス | ||||||||
1995 | ④ビコーペガサス | ⑨メイショウユウシ | |||||||||
1994 | ①ノースフライト | ②サクラバクシンオー | ④ホッカイセレス |
前年のマイルCS | |||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 着外 | |
2022 | ⑤シュネルマイスター | ②ダノンザキッド | ⑮ホウオウアマゾン | ⑭サリオス | ⑧ロータスランド | ||||||
2021 | ①グランアレグリア | ④インディチャンプ | ⑧サウンドキアラ | ||||||||
2020 | ②インディチャンプ | ⑦ペルシアンナイト | |||||||||
2019 | ③ペルシアンナイト | ⑯アルアイン | ⑭モズアスコット | ||||||||
2018 | ②ペルシアンナイト | ⑩エアスピネル | ⑱レーヌミノル | ⑮ブラックムーン | |||||||
2017 | イスラボニータ | サトノアラジン | ガリバルディ | ||||||||
2016 | ⑥フィエロ | ②イスラボニータ | ⑤サトノアラジン | ④ダノンシャーク | |||||||
2015 | ⑮ダノンシャーク | ②フィエロ | ⑨ロゴタイプ | ⑰ダイワマッジョーレ | |||||||
2014 | ④トーセンラー | ⑨ダイワマッジョーレ | ①ダノンシャーク | ⑯サンレイレーザー | ⑪サダムパテック | ⑥グランプリボス | |||||
2013 | ⑦サダムパテック | ⑨グランプリボス | ⑤ドナウブルー | ⑩リアルインパクト | ③ダノンシャーク | ||||||
2012 | ⑭エイシンアポロン | ⑬フィフスペトル | ⑤リアルインパクト | ⑪マルセリーナ | ④シルポート | ||||||
2011 | ⑮エーシンフォワード | ④ダノンヨーヨー | ③サプレザ | ⑩ライブコンサート | ⑪スマイルジャック | ||||||
2010 | ⑱マイネルファルケ | ④サプレザ | ⑫アブソリュート | ⑥スマイルジャック | ⑤ライブコンサート | ||||||
2009 | ⑮ファイングレイン | ①カンパニー | ⑱マルカシェンク | ||||||||
2008 | ②スーパーホーネット | ⑧スズカフェニックス | ④カンパニー | ⑯エイシンドーバー | |||||||
2007 | ①ダイワメジャー | ②スーパーホーネット | |||||||||
2006 | ⑧ハットトリック | ①ダイワメジャー | ②ダンスインザムード | ⑱キネティクス | |||||||
2005 | ⑧デュランダル | ④ダンスインザムード | ⑫テレグノシス | ⑥アドマイヤマックス | ⑤バランスオブゲーム | ||||||
2004 | ①デュランダル | ⑨ファインモ-ション | ⑮ギャラントアロー | ⑧バランスオブゲーム | 14→③テレグノシス | ||||||
2003 | ⑭テレグノシス | ①デュランダル | |||||||||
2002 | ⑭ゼンノエルシド | ②エイシンプレストン | ⑰ダンツフレーム | 15→③リキアイタイカン | |||||||
2001 | ⑨ダイタクリーヴァ | ⑭メイショウオウドウ | ②エイシンプレストン | ||||||||
2000 | ⑦キングヘイロー | ⑧ブラックホーク | |||||||||
1999 | ⑱ビッグサンデー | ⑧エイシンガイモン | ⑤キョウエイマーチ | ||||||||
1998 | ①タイキシャトル | ⑥キョウエイマーチ | ⑩ロイヤルスズカ | ④エイシンガイモン | ⑦オースミタイクーン | ||||||
1997 | ⑨ジェニュイン | ⑯シンコウキング | ⑦スギノハヤカゼ | ||||||||
1996 | ⑮ヒシアゲボノ | ⑨ビコーペガサス | ④ドージマムテキ | ③エイシンワシントン | |||||||
1995 | ④ビコーペガサス | ⑰イナズマタカオー | ⑭ニホンピロプリンス | ||||||||
1994 |
スプリンターズS | |||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 着外 | |
2022 | ⑤シュネルマイスター | ||||||||||
2021 | ⑭クリノガウディー | ||||||||||
2020 | ①グランアレグリア | ⑫アウィルアウェイ | |||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | レッドファルクス | ||||||||||
2016 | ①ミッキーアイル | ⑰スノードラゴン | ⑱サトノルパン | ||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | ⑨グランプリボス | ||||||||||
2012 | ⑦サンカルロ | ||||||||||
2011 | ②フィフスペトル | ||||||||||
2010 | ⑬キンシャサノキセキ | ||||||||||
2009 | ⑮ファイングレイン | ||||||||||
2008 | ⑧スズカフェニックス | ③ファイングレイン | |||||||||
2007 | ⑥キングストレイル | ⑱ローエングリン | ③スズカフェニックス | ||||||||
2006 | |||||||||||
2005 | ⑧デュランダル | ⑥アドマイヤマックス | |||||||||
2004 | ①デュランダル | ||||||||||
2003 | ①デュランダル | ⑱イルバチオ | |||||||||
2002 | ⑦アドマイヤコジーン | ⑮ディヴァインライト | ③リキアイタイカン | ||||||||
2001 | ⑫トロットスター | ④ビハインザマスク | ①ゼンノエルシド | ||||||||
2000 | ④ダイタクヤマト | ⑧ブラックホーク | ⑦キングヘイロー | ⑥マイネルマックス | |||||||
1999 | |||||||||||
1998 | |||||||||||
1997 | |||||||||||
1996 | |||||||||||
1995 | |||||||||||
1994 |
安田記念2着馬のその年の秋のG1成績 | |||||
秋のG1成績 | 秋G1前まで年内の勝利 | ||||
2023 | セリフォス | ||||
2022 | シュネルマイスター | スプリンターズS9着 | マイルCS5着 | 0勝 | |
2021 | グランアレグリア | 天皇賞秋3着 | マイルCS1着 | ヴィクトリアマイル | |
2020 | アーモンドアイ | 天皇賞秋1着 | ジャパンカップ1着 | ヴィクトリアマイル | |
2019 | アエロリット | 天皇賞秋3着 | 有馬記念14着 | 0勝 | |
2018 | アエロリット | マイルCS12着 | 毎日王冠 | ||
2017 | ロゴタイプ | 引退 | |||
2016 | モーリス | 天皇賞秋1着 | 香港カップ1着 | 香港マイルG1 | |
2015 | ヴァンセンヌ | 天皇賞秋18着 | マイルCS14着 | 東京新聞杯 | |
2014 | グランプリボス | スプリンターズS4着 | マイルCS6着 | 香港マイル3着 | 0勝 |
2013 | ショウナンマイティ | 不出走 | |||
2012 | グランプリボス | マイルCS2着 | 香港マイル12着 | スワンS | |
2011 | ストロングリターン | 不出走 | |||
2010 | スーパーホーネット | 天皇賞秋11着 | 0勝 | ||
2009 | ディープスカイ | 不出走 | |||
2008 | アルマダ | 香港マイル6着 | 香港マイルG2 | ||
2007 | コンゴウリキシオー | 香港マイル9着 | マイラーズC | ||
2006 | アサクサデンエン | 天皇賞秋7着 | 0勝 | ||
2005 | スイープトウショウ | 天皇賞秋5着 | エリザベス女王杯1着 | 宝塚記念 | |
2004 | テレグノシス | 天皇賞秋11着 | マイルCS3着 | 毎日王冠 | |
2003 | アドマイヤマックス | スプリンターズS3着 | 香港マイル4着 | 0勝 | |
2002 | ダンツフレーム | 天皇賞秋14着 | マイルCS17着 | 宝塚記念 | |
2001 | ブレイクタイム | スプリンターズS8着 | 0勝 | ||
2000 | ディクタット | ムーランドロンシャン賞3着 | QeⅡS6着 | 0勝 | |
1999 | グラスワンダー | 有馬記念1着 | 京王杯SC、宝塚記念、毎日王冠 | ||
1998 | オリエンタルエクスプレス | 不出走 | |||
1997 | ジェニュイン | 天皇賞秋3着 | マイルCS9着 | 0勝 | |
1996 | タイキブリザード | BCクラシック13着 | 大阪杯 | ||
1995 | サクラチトセオー | 天皇賞秋1着 | 有馬記念3着 | AJC杯 | |
1994 | トーワダーリン | 不出走 | |||
1993 | イクノディクタス | 天皇賞秋10着 | テレビ愛知OP | ||
1992 | カミノクレッセ | 不出走 | |||
1991 | ダイタクヘリオス | マイルCS1着 | 有馬記念5着 | マイラーズC、高松宮杯 | |
1990 | ヤエノムテキ | 天皇賞秋1着 | ジャパンカップ6着 | 有馬記念7着 | 0勝 |
毎日王冠 | |||||||||
毎日王冠 の斤量 |
マイルCS の斤量 |
毎日王冠1着 | 毎日王冠 の斤量 |
マイルCS の斤量 |
毎日王冠2着 | 毎日王冠 の斤量 |
マイルCS の斤量 |
毎日王冠3着 | |
2022 | 56 | 57 | サリオス | 56 | 57 | ジャスティンカフェ | 56 | 57 | ダノンザキッド |
2021 | 56 | 56 | ②シュネルマイスター | ||||||
2020 | 54 | 56 | ⑤サリオス | ||||||
2020 | 54 | 56 | ⑤サリオス | ||||||
2019 | 54 | 56 | ⑤ダノンキングリー | 58 | 57 | ①インディチャンプ | |||
2018 | 55 | 55 | ⑫アエロリット | 55 | 56 | ①ステルヴィオ | |||
2017 | 58 | 57 | ⑫サトノアラジン | ||||||
2016 | |||||||||
2015 | 57 | 57 | ③イスラボニータ | ||||||
2014 | 56 | 57 | ⑯サンレイレーザー | ||||||
2013 | 56 | 57 | ⑪クラレント | ||||||
2012 | |||||||||
2011 | 57 | 56 | ⑤リアルインパクト | 57 | 57 | ⑨ミッキードリーム | |||
2010 | |||||||||
2009 | 58 | 57 | ①カンパニー | ||||||
2008 | 58 | 57 | ②スーパーホーネット | ||||||
2007 | 57 | 57 | ④アグネスアーク | 59 | 57 | ①ダイワメジャー | |||
2006 | 58 | 57 | ①ダイワメジャー | 56 | 55 | ②ダンスインザムード | |||
2005 | 58 | 57 | ⑫テレグノシス | ||||||
2004 | 58 | 57 | ③テレグノシス | ||||||
2003 | 58 | 57 | ④バランスオブゲーム | ||||||
2002 | 59 | 57 | ②エイシンプレストン | ||||||
2001 | 59 | 57 | ②エイシンプレストン | 57 | 57 | ⑦ロサード | |||
2000 | |||||||||
1999 | |||||||||
1998 | |||||||||
1997 | 55 | 55 | ⑫スピードワールド | ||||||
1996 | |||||||||
1995 | 57 | 57 | ①トロットサンダー | ||||||
1994 |