NHKマイルカップ予想
-
◎アルーリングウェイ
〇フォラブリューテ
▲インダストリア
△セリフォス
△ダノンスコーピオン
△キングエルメス
ステップと過去成績
- 1.皐月賞
2.朝日杯FS
3.NZT
4.アーリントンカップ
5.ファルコンS
6.シンザン記念
7.ジュニアカップ
8.桜花賞
9.共同通信杯
10.弥生賞
11.スプリングS
12.きさらぎ賞
13.総括と予想
14.おまけ3着馬のローテ
皐月賞

ダンテスヴューのみですが、この馬は1勝馬です。きさらぎ賞2着と連対率6割でどこまで通じるかですが、
唯一1勝馬で2着にきたローレルゲレイロは朝日杯FS2着馬でかつ重賞2着4回と並みの1勝馬ではありませんでした。
それに、今までの馬でも10着以下からの巻き返しは3着までしかないのでここでは切りでよいと思われます。
朝日杯FS

2着の成績は過去26年で16頭出走(0.1.2.13)
勝率.000、連対率.063、複勝率.188
セリフォスの来る確率はかなり低いと思われます。
3着の成績は過去26年で16頭出走(1.1.3.11)
勝率.063、連対率.125、複勝率.313
ダノンスコーピオンが来る確率もかなり低いと思われます。(来ても3着までか?)
NZT

NZTの勝ち馬は過去22年で21頭出走(1.1.0.19)
勝率.048、連対率.095、複勝率.095
唯一勝った馬は3戦3勝で挑んだカレンブラックヒル。この馬は3戦ともに1600mでした。相当な馬でないとNZTとNHKマイルを連勝することは難しいと思われます。
平均的なNZTの勝ち馬ジャングロはまずいらないと思います。
NZTの2着馬は過去22年で18頭出走(1.2.1.14)
勝率.056、連対率.167、複勝率.222
マテンロウオリオンもかなり来る確率は低いと思われます。
アーリントンカップ

このレースは2018年から開催日が変わっており、NHKマイルまで中2週になっています。
データはこれからできていくものと思われますが、今のところ中2週になってから連対馬が出ていませんのであまり良いステップとは言えないと思います。
ファルコンS

このレースは2012年から1400mになり、中6,7週の微妙なステップとなっています。
ファルコンSの勝ち馬は過去10年で8頭出走(0.1.0.7)インパルスヒーローの2着のみ。
インパルスヒーローの成績は(3.1.0.0)で3連勝で挑んでいました。勢いと安定感の両方がないとこのレースを勝ってきた馬は買えないと思われます。
プルパレイは中途半端な成績なのでここでは厳しいとみています。
シンザン記念

シンザン記念の勝ち馬は過去25年で13頭出走(2.0.2.9)
勝率.154、連対率.154、複勝率.308
このデータは2002年までに1勝3着2回になるので、最近の18年のデータで2003年以降は10頭出走でミッキーアイルの1勝のみです。
これを考えるとマテンロウオリオンは厳しいでしょう。
ジュニアカップ

ジュニアカップは2003年から1600mに距離が変更になりました。
勝ち馬は過去19年で8頭出走(1.0.1.6)唯一勝ったマイネルホウオウはスプリングS3着でした。
中山の1600mだけの成績では厳しく、1800~2000mでの成績も必要と思われます。
インダストリアの取捨選択が難しいです。弥生賞5着をどう見るか。弥生賞で3着以内だったら間違いなく買いですが、5着ではちょっと足りない気がします。
桜花賞

このステップは一番良いステップとみています。
桜花賞をトライアル以外から挑んでいた馬はおそらくNHKマイルを勝ちに来たローテーションだと思われます。
今年は2頭いてアルーリングウェイ、フォラブリューテです。ともにオープンを勝って桜花賞に挑んでいます。
この2頭は有力と思われます。
共同通信杯

3着以内に来ていればNHKマイルでは勝ち負けできるとみています。ブレイクランアウト、イモータル、ダイレクトキャッチは共同通信杯からNHKマイルに直行だったので
直行は基本切りでよいと思われます。
今年のダノンスコーピオンをどうみるか?
この馬は萩SでホープフルSを勝ったキラーアビリティを負かしています。3着とは5馬身も離れていたので一騎打ちでした。
萩Sと朝日杯FS3着を見るとNHKマイルも勝ち負けできると思いますが、共同通信杯7着では東京コースが苦手なのでは?という疑いがかかります。
しかもまだ実績のないアーリントンカップの勝ち馬です。やはり厳しいのでは?と思います。
弥生賞

インダストリアの5着は足りないと思われます。
スプリングS

このレースで4着以下になってNHKマイルに3着以内にきた馬はすべてスプリングSを年明け初戦で休養明けでした。
ソリタリオは1勝馬でもあり、まずいらないでしょう。
きさらぎ賞

このレースは意外と関連がないとも思われます。
ダンテスビューは1勝馬なのでいらないでしょう。
総括と予想
人気どころの馬について
セリフォス・・・休養明けがかなりマイナス。ただ、最近のトレンドでは皐月賞を直行で勝ったり、桜花賞直行で勝つこともあるので休養明けはそこまでマイナスではないかも。
しかし、朝日杯FSの2着はかなりマイナスです。過去20年でも勝ち馬ゼロ、2着1回のみ。ここでは切りでよいと思われます。
インダストリア・・・ジュニアカップの勝ち方はよかったですが、中山1600mと東京1600mは別物です。弥生賞5着も足りない気がします。皐月賞の成績と見比べると弥生賞は4着以内が壁がありそうなので、力不足の可能性があります。ただ、騎手がレーンということも踏まえて3番手としました。
マテンロウオリオン・・・シンザン記念の勝ち馬の過去の成績からここでは厳しいと見ます。
ダノンスコーピオン・・・アーリントンカップのステップは4年しかデータがないので取捨選択が難しいです。共同通信杯7着を考えると東京コースに難があると思われます。来ても3着までと考えています。
キングエルメス・・・1600mの成績が休養明けのアーリントンカップ3着のみ。これをどう判断するか。東京の重賞勝ちがあることで抑えの評価をしました。
今回のレースは前々から桜花賞組から買うと決めていました。オープンレースを勝って、チューリップ賞やフィリーズレビューを使わないで桜花賞に挑んだ馬は、
桜花賞を8割仕上げでNHKマイルカップを10割で仕上げてくると思っています。人気が落ちているフォラブリューテでも全然問題ないと思います。
-
◎アルーリングウェイ
〇フォラブリューテ
▲インダストリア
△セリフォス
△ダノンスコーピオン
△キングエルメス
3着馬のローテ

傾向が見えていませんが、アーリントンカップ2~3着かNZTを5着以内(なぜかトライアル勝ち馬はこない)、前走2000mを大敗している馬あたりでしょうか。
マテンロウオリオン、タイセイディバイン、キングエルメス、インダストリアがよいかもしれません。
| 皐月賞 | |||||||
| 1~9着 | 10着~着外 | ||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | 10⑫ダンテスヴュー | ||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | 15⑧ラインベック | ||||||
| 2019 | 4①アドマイヤマーズ | 13⑬ファンタジスト | 16⑭クリノガウディー | ||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | 10⑪プラチナボイス | 12⑬アウトライアーズ | 13⑧トラスト | ||||
| 2016 | 8②ロードクエスト | ||||||
| 2015 | 5①クラリティスカイ | ||||||
| 2014 | 15③キングズオブザサン | 10④ロサギガンティア | |||||
| 2013 | 13⑧コパノリチャード | 14⑬サトノネプチューン | |||||
| 2012 | 9⑯モンストール | 16⑭マイネルロブスト | |||||
| 2011 | 8④エイシンオスマン | 9⑤プレイ | |||||
| 2010 | 6③リルダヴァル | 11⑨エイシンアポロン | 13⑮ガルボ | ||||
| 2009 | 7⑤フィフスペトル | ||||||
| 2008 | 5⑨レッツゴーキリシマ | 6②ブラックシェル | 15④ドリームシグナル | ||||
| 2007 | 6②ローレルゲレイロ | 7⑪アサクサキングス | 10⑧マイネルシーガル | ||||
| 2006 | 5⑥フサイチリシャール | 12⑰ステキシンスケクン | 15⑪ダイアモンドヘッド | 16⑫ディープエアー | 18⑮ゴウゴウキリシマ | ||
| 2005 | 6④ペールギュント | 13⑦ビッグプラネット | 14⑭ストラスアイラ | 15⑧パリブレスト | 17⑥エイシンヴァイデン | ||
| 2004 | 3③メイショウボーラー | 4②コスモサンビーム | 10⑩アポインテッドデイ | ||||
| 2003 | 11⑤エースインザレース | 14⑮クレンデスターン | 17⑫タイガーモーション | ||||
| 2002 | 3③タニノギムレット | 18⑫メジロマイヤー | |||||
| 2001 | 14⑨シャワーパーティー | ||||||
| 2000 | 14⑪ピサノガルボ | ||||||
| 1999 | 4⑤マイネルタンゴ | 14⑦トウカイダンディー | |||||
| 1998 | |||||||
| 1997 | 10③ショウナンナンバー | 14⑪キタサンフドー | |||||
| 1996 | 14⑱ワイルドバッハ | ||||||
| 朝日杯(2015より阪神) | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ④セリフォス | ①ダノンスコーピオン | ||||
| 2021 | ③グレナディアガーズ | 中バスラットレオン | ||||
| 2020 | ④タイセイビジョン | ⑮プリンスリターン | 8→①ラウダシオン | |||
| 2019 | ①アドマイヤマーズ | ⑭クリノガウディー | ⑤グランアレグリア | ⑬ファンタジスト | 13→②ケイデンスコール | |
| 2018 | ⑫タワーオブロンドン | ①ケイアイノーテック | ⑦ダノンスマッシュ | |||
| 2017 | ⑨モンドキャンノ | ③ボンセルヴィーソ | ⑦ミスエルテ | ⑧トラスト | ||
| 2016 | ||||||
| 2015 | ⑨アルマワイオリ | ①クラリティスカイ | ||||
| 2014 | ⑥ショウナンアチーヴ | ⑯マイネルティアベル | ⑧アトム | |||
| 2013 | ⑪ゴットフリート | ③フラムドグロワール | ||||
| 2012 | ②アルフレード | ⑭マイネルロブスト | ⑧レオアクティブ | |||
| 2011 | ①グランプリボス | ③リアルインパクト | ||||
| 2010 | ⑨エイシンアポロン | ②ダイワバーバリアン | ⑮ガルボ | ⑰ニシノメイゲツ | ||
| 2009 | ⑤フィフスペトル | ⑨ブレイクランアウト | ||||
| 2008 | ⑫ゴスホークケン | ⑨レッツゴーキリシマ | ④ドリームシグナル | |||
| 2007 | ②ローレルゲレイロ | ⑬オースミダイドウ | ⑮マイネルレーニア | |||
| 2006 | ⑥フサイチリシャール | ⑪ダイアモンドヘッド | ||||
| 2005 | ④ペールギュント | ⑫マイネルハーティー | ⑤セイウンイムカウ | |||
| 2004 | ②コスモサンビーム | ③メイショウボーラー | ⑩アポインテッドデイ | |||
| 2003 | ⑫タイガーモーション | ⑧ワンダフルデイズ | 7→③マイネルモルゲン | |||
| 2002 | ⑯スターエルドラード | ②アグネスソニック | ||||
| 2001 | ④ネイティヴハート | ⑫メイショウドウサン | ⑥テイエムサウスポー | 12→②グラスエイコウオー | ||
| 2000 | ③マチカネホクシン | |||||
| 1999 | ⑩エイシンキャメロン | ⑮バイオマスター | ④マチカネキンノホシ | |||
| 1998 | ⑦マイネルラヴ | ⑰マイネルメッサー | ||||
| 1997 | ⑬マイネルマックス | ⑮オープニングテーマ | ||||
| 1996 | ⑧エイシンガイモン | ③ゼネラリスト | ⑦セイントリファール | |||
| NZT (※2000から中山1600) | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ⑦ジャングロ | ②マテンロウオリオン | ||||
| 2021 | 中バスラットレオン | ⑥タイムトゥヘヴン | ⑭シティレインボー | |||
| 2020 | ⑤ルフトシュトローム | ⑦ウイングレイテスト | ⑩ソウルトレイン | |||
| 2019 | ⑨ワイドファラオ | ⑮ヴィッテルスバッハ | ||||
| 2018 | ⑧カツジ | ①ケイアイノーテック | ⑨デルタバローズ | |||
| 2017 | ⑫ジョーストリクトリ | ③ボンセルヴィーソ | ⑥タイムトリップ | |||
| 2016 | ④ダンツプリウス | ⑨ストーミーシー | ⑬エクラミレネール | ③レインボーライン | ||
| 2015 | ⑬ヤマカツエース | ⑤グランシルク | ⑨アルマワイオリ | ⑮ナイトフォックス | ||
| 2014 | ⑥ショウナンアチーヴ | ⑩ショウナンワダチ | ||||
| 2013 | ⑦エーシントップ | ④レッドアリオン | ⑫ストーミングスター | ⑨カシノピカチュウ | ||
| 2012 | ①カレンブラックヒル | ⑤セイクレットレーヴ | ⑩ブライトライン | ④オリービン | ⑬サドンストーム | |
| 2011 | ④エイシンオスマン | ⑨エーシンジャッカル | ①グランプリボス | ⑰ロビンフット | 11③リアルインパクト | |
| 2010 | ④サンライズプリンス | ②ダイワバーバリアン | ⑦レト | ⑤キョウエイアシュラ | ⑰ニシノメイゲツ | |
| 2009 | ⑱サンカルロ | ⑭ティアップゴールド | ①ジョーカプチーノ | ④マイネルエルフ | ||
| 2008 | ⑦サトノプログレス | ⑩エイシンフォワード | 7③ダノンゴーゴー | |||
| 2007 | ⑤トーホーレーサー | ⑯マイネルフォーグ | ⑬ワールドハンター | 14③ムラマサノヨートー | ||
| 2006 | ⑩マイネルスケルツィ | ②ファイングレイン | ①ロジック | ④アポロノサトリ | ||
| 2005 | ⑫マイネルハーティー | ⑩イヤダイヤダ | ⑯インプレッション | |||
| 2004 | ⑦シーキングザダイヤ | ⑭ナイストップボーイ | ⑬エイシンマルカム | ⑨フリーダムホーク | ||
| 2003 | ②エイシンツルギザン | ⑰ギャラントアロー | ⑥サクラタイリン | ⑩トーセンオリオン | ⑪ゴールデンキャスト | |
| 2002 | ⑭タイキリオン | ④メジャーカフェ | ⑨オースミエルスト | |||
| 2001 | ⑰キタサンチャンネル | ④ネイティヴハート | ⑮エアヴァルジャン | ⑤メジロキルディア | ⑫メイショウドウサン | 14→②グラスエイコウオー |
| ※2000 | ③マチカネホクシン | ⑦アグネスデジタル | ②トーヨーデヘア | ⑫ネオポリス | 7→①イーグルカフェ | |
| 1999 | ②ザカリヤ | ⑬ジュエリーソード | ⑧タイキトレジャー | ⑨ロサード | ⑥インターサクセス | |
| 1998 | ①エルコンドルパサー | ③スギノキューティー | ⑦マイネルラヴ | ④ゲイリーセイバー | ||
| 1997 | ①シーキングザパール | ②ブレーブテンダー | ⑥パーソナリティワン | ⑧スーパーナカヤマ | ||
| 1996 | ⑭ファビラスラフィン | ⑧エイシンガイモン | ④ヤシマキャプテン | ⑫シロヤマボールド | ⑮スギノハヤカゼ | |
| アーリントンC(2018から2か月半→中2週) | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ①ダノンスコーピオン | ⑩タイセイディバイン | ⑥キングエルメス | |||
| 2021 | ⑨ホウオウアマゾン | ④リッケンバッカー | ⑮レイモンドバローズ | ⑫ピクシーナイト | ||
| 2020 | ④タイセイビジョン | ③ギルテッドミラー | ⑮プリンスリターン | ⑨ボンオムトゥック | ||
| 2019 | ⑯イベリス | ③カテドラル | ⑧トオヤリトセイト | |||
| ※2018 | ⑫タワーオブロンドン | ⑥パクスアメリカーナ | ③レッドヴェイロン | ⑦ダノンスマッシュ | ||
| 2017 | ④レッドアンシェル | ⑩ディバインコード | ⑫ジョーストリクトリ | |||
| 2016 | ③レインボーライン | ④ダンツプリウス | ⑯アーバンキッド | |||
| 2015 | ⑥ヤングマンパワー | ⑨アルマワイオリ | ⑰マテンロウハピネス | |||
| 2014 | ①ミッキーアイル | ②タガノブルグ | ||||
| 2013 | ⑧コパノリチャード | ④レッドアリオン | ||||
| 2012 | ⑥ジャスタウェイ | ④オリービン | ||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | ⑪コスモセンサー | ⑦レト | ⑩シゲルモトナリ | |||
| 2009 | ④マイネエルフ | ⑩ミッキーパンプキン | ⑧アイアンルック | ⑦タイガーストーン | ||
| 2008 | ⑰ダンツキッスイ | ⑩エイシンフォワード | ①ディープスカイ | |||
| 2007 | ②ローレルゲレイロ | ⑮マイネルレーニア | ||||
| 2006 | ⑰ステキシンスケクン | ①ロジック | ⑮ゴウゴウキリシマ | 6→③キンシャサノキセキ | ||
| 2005 | ⑤セイウンニムカウ | ⑯インプレッション | ||||
| 2004 | ⑦シーキングザダイヤ | ⑥シゲルドントイケ | ||||
| 2003 | ①ウインクリューガー | ⑬ニシノシタン | ⑧ワンダフルデイズ | |||
| 2002 | ③タニノギムレット | |||||
| 2001 | ⑰キタサンチャンネル | |||||
| 2000 | ⑩トッププロテクター | ②トーヨーデヘア | ||||
| 1999 | ⑩エイシンキャメロン | ⑮バイオマスター | ||||
| 1998 | ⑩ダブリンライオン | ⑦マイネルラヴ | ||||
| 1997 | ②ブレーブテンダー | ④ヒコーキグモ | ||||
| 1996 | ⑤スギノハヤカゼ | ⑪キングオブケン | ||||
| ファルコンS(2012から1200m→1400m) | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ⑮プルパレイ | ⑩タイセイディバイン | ⑯オタルエバー | ⑧トウシンマカオ | ||
| 2021 | ⑩ルークズネスト | ③グレナディアガーズ | ||||
| 2020 | ⑥シャインガーネット | ①ラウダシオン | ||||
| 2019 | ⑦ハッピーアワー | ⑩グルーヴィット | ||||
| 2018 | ④ミスターメロディ | ⑬フロンティア | ||||
| 2017 | ③ボンセルヴィーソ | |||||
| 2016 | ⑤トウショウドラフタ | ⑧ブレイブスマッシュ | ⑱シゲルノコギリザメ | |||
| 2015 | ⑱タガノアザガル | ⑬ヤマカツエース | ⑦フミノムーン | |||
| 2014 | ⑨サトノルパン | ⑰アルマエルナト | ⑫ベルルミエール | ②タガノブルグ | ||
| 2013 | ②インパルスヒーロー | ⑨カシノピカチュウ | ⑭モグモグパクパク | |||
| 2012 | ⑩ブライトライン | ⑪レオンビスティー | ⑬サドンストーム | ⑧レオアクティブ | ||
| 2011 | ⑫ヘニーハウンド | ⑭テイエムオオタカ | ⑰ロビンフット | |||
| 2010 | ⑥エイシンホワイティ | ⑭トシギャングスター | ||||
| 2009 | ①ジョーカプチーノ | |||||
| 2008 | ③ダノンゴーゴー | |||||
| 2007 | ⑥ダノンムロー | ⑬ワールドハンター | ||||
| 2006 | ⑧タガノバスティーユ | |||||
| 毎日杯 | |||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | ⑬サトノインプレッサ | ||||||
| 2019 | ②ケイデンスコール | ⑪マイネルフラップ | |||||
| 2018 | ②ギベオン | ||||||
| 2017 | ⑧トラスト | ||||||
| 2016 | ⑯アーバンキッド | ||||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | ⑬エイシンブルズアイ | ||||||
| 2013 | ⑤ガイヤースヴェルト | ||||||
| 2012 | 失マウントシャスタ | ||||||
| 2011 | ②コティリオン | ||||||
| 2010 | ①ダノンシャンティ | ③リルダヴァル | |||||
| 2009 | ⑧アイアンルック | ⑩ミッキーパンプキン | |||||
| 2008 | ①ディープスカイ | ||||||
| 2007 | ⑤トーホーレーサー | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | ①キングカメハメハ | ||||||
| 2003 | ④ユートピア | 8→①ウインクリューガー | 6→③マイネルモルゲン | ||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | ①クロフネ | ||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1996 | ①タイキフォーチュン | ⑦セイントリファール | |||||
| 桜花賞 | |||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||
| 2023 | |||||||
| 2022 | 8→⑨アルーリングウェイ | 14→⑱フォラブリューテ | |||||
| 2021 | 15→②ソングライン | ||||||
| 2020 | ②レシステンシア | ||||||
| 2019 | ⑤グランアレグリア | ||||||
| 2018 | 10→⑤プリモシーン | 11→⑰アンコールプリュ | |||||
| 2017 | ⑰カラクレナイ | ①アエロリット | 11→⑦ミスエルテ | ||||
| 2016 | ①メジャーエンブレム | 8→⑥ブランボヌール | |||||
| 2015 | 18→⑭クールホタルビ | ||||||
| 2014 | ⑤ホウライアキコ | 6→⑭アドマイヤビジン | |||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | ⑧フォーエバーマーク | ||||||
| 2010 | 16→⑬サウンドバリアー | ||||||
| 2009 | ⑥ワンカラット | ||||||
| 2008 | 7→⑬エイムアットビップ | ||||||
| 2007 | 14→①ピンクカメオ | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | ①ラインクラフト | ②デアリングハート | |||||
| 2004 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 共同通信杯 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | 7→①ダノンスコーピオン | |||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ①アドマイヤマーズ | |||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | ⑮タイセイスターリー | |||||
| 2016 | ⑪イモータル | |||||
| 2015 | ④アヴニールマルシェ | |||||
| 2014 | ||||||
| 2013 | ⑪ゴットフリート | |||||
| 2012 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | ①ダノンシャンティ | |||||
| 2009 | ⑨ブレイクランアウト | |||||
| 2008 | ⑧サダムイダテン | |||||
| 2007 | ⑩ダイレクトキャッチ | |||||
| 2006 | ⑥フサイチリシャール | |||||
| 2005 | ||||||
| 2004 | ⑩アポインテッドデイ | |||||
| 2003 | ③マイネルモルゲン | ⑫タイガーモーション | ||||
| 2002 | ||||||
| 2001 | ||||||
| 2000 | ①イーグルカフェ | ③マチカネホクシン | ||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ①エルコンドルパサー | |||||
| 1997 | ⑫ペイストリーシェフ | ⑪キタサンフドー | ||||
| 1996 | ⑩ユノペンタゴン | ⑫シロヤマボールド | ||||
| 弥生賞 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ⑤インダストリア | |||||
| 2021 | ①シュネルマイスター | |||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2015 | ⑫グァンチャーレ | |||||
| 2014 | ③キングズオブザサン | |||||
| 2013 | 14⑬サトノネプチューン | |||||
| 2012 | 12③クラレント | |||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | ⑦エイシンアポロン | ②ダイワバーバリアン | ||||
| 2009 | ||||||
| 2008 | ②ブラックシェル | |||||
| 2007 | ||||||
| 2006 | ⑫ディープエアー | |||||
| 2005 | ||||||
| 2004 | ③メイショウボーラー | |||||
| 2003 | ③マイネルモルゲン | |||||
| 2002 | ||||||
| 2001 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ⑫スノーボンバー | |||||
| 1997 | ||||||
| 1996 | ②ツクバシンフォニー | 7→①タイキフォーチュン | ||||
| スプリングS | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | 10→⑪ソリタリオ | |||||
| 2021 | ⑪ヴェイルネビュラ | |||||
| 2020 | ⑭サクセッション | |||||
| 2019 | ⑬ファンタジスト | |||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | ⑬アウトライアーズ | ⑪プラチナヴォイス | ||||
| 2016 | ②ロードクエスト | |||||
| 2015 | ⑪ダノンメジャー | 7③ミュゼスルタン | ||||
| 2014 | ④ロサギガンティア | |||||
| 2013 | ①マイネルホウオウ | 14⑯ザラストロ | ||||
| 2012 | 12②アルフレード | |||||
| 2011 | ①グランプリボス | |||||
| 2010 | ④サンライズプリンス | |||||
| 2009 | ②レッドスパーダ | ⑤フィフスペトル | ⑱サンカルロ | |||
| 2008 | ||||||
| 2007 | ⑧マイネルシーガル | |||||
| 2006 | ⑥フサイチリシャール | 9→②ファイングレイン | ||||
| 2005 | ||||||
| 2004 | ⑩アポインテッドデイ | ②コスモサンビーム | ||||
| 2003 | ||||||
| 2002 | ③タニノギムレット | ①テレグノシス | ②アグネスソニック | |||
| 2001 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ⑧エアジハード | |||||
| 1997 | ⑪キタサンフドー | |||||
| 1996 | ||||||
| きさらぎ賞 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 中京2023 | ||||||
| 中京2022 | ⑫ダンテスヴュー | |||||
| 中京2021 | ⑧ランドオブリバティ | |||||
| 2020 | ⑫ストーンリッジ | |||||
| 2019 | ④ダノンチェイサー | |||||
| 2018 | ⑧カツジ | |||||
| 2017 | ⑪プラチナヴォイス | |||||
| 2016 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2014 | ⑮ピークトラム | |||||
| 2013 | ||||||
| 2012 | ⑥ジャスタウェイ | |||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | ②ダイワバーバリアン | |||||
| 2009 | ||||||
| 2008 | ⑨レッツゴーキリシマ | |||||
| 2007 | ⑪アサクサキングス | |||||
| 2006 | ⑩マイネルスケルツィ | 8→②ファイングレイン | ||||
| 2005 | ||||||
| 2004 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 2002 | ②アグネスソニック | |||||
| 2001 | ⑨シャワーパーティー | |||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ⑩エイシンキャメロン | |||||
| 1998 | ||||||
| 1997 | ④ヒコーキグモ | |||||
| 1996 | ⑧エイシンガイモン | |||||
| シンザン記念 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 中京2023 | ||||||
| 中京2022 | ②マテンロウオリオン | ⑪ソリタリオ | ||||
| 中京2021 | ⑫ピクシーナイト | ⑩ルークズネスト | 中バスラットレオン | |||
| 2020 | ⑮プリンスリターン | |||||
| 2019 | ⑥ヴァルディゼール | ⑪マイネルフラップ | ⑦ハッピーアワー | |||
| 2018 | ⑩カシアス | |||||
| 2017 | ⑭キョウヘイ | ⑮タイセイスターリー | ⑧トラスト | |||
| 2016 | ||||||
| 2015 | ⑫グァンチャーレ | ⑯レンイングランド | ||||
| 2014 | ①ミッキーアイル | |||||
| 2013 | ⑦エーシントップ | ④レッドアリオン | ||||
| 2012 | 7④オリービン | |||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | ⑮ガルボ | |||||
| 2009 | ⑩ミッキーパンプキン | |||||
| 2008 | ④ドリームシグナル | |||||
| 2007 | ②ローレルゲレイロ | |||||
| 2006 | ⑮ゴウゴウキリシマ | ①ロジック | ⑫ディープエアー | |||
| 2005 | ④ペールギュント | ⑫マイネルハーティー | ⑬ディープサマー | |||
| 2004 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 2002 | ③タニノギムレット | ⑨オースミエルスト | ||||
| 2001 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ⑰マイネルメッサー | |||||
| 1997 | ①シーキングザパール | ⑰ホッコービューティ | ⑪キタサンフドー | ②ブレーブテンダー | ||
| 1996 | ③ゼネラリスト | ④セイントリファール | ||||
| ジュニアカップ | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | |
| 2023 | |||
| 2022 | ⑤インダストリア | ||
| 2021 | ⑪ヴェイルネビュラ | ||
| 2020 | ⑭サクセッション | ⑰ハーモニーマゼラン | |
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | ④ダンツプリウス | ⑯アーバンキッド | |
| 2015 | ⑮ナイトフォックス | ⑥ヤングマンパワー | |
| 2014 | |||
| 2013 | ①マイネルホウオウ | ||
| 2012 | ⑤セイクレットレーヴ | ||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | ⑯アドバンスヘイロー | ⑮スガノメダリスト | ⑱サンカルロ |
| 2008 | |||
| 2007 | ⑧マイネルシーガル | ||
| 2006 | ③キンシャサノキセキ | ⑨アドマイヤカリブ | |
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 3着馬のローテ | |||||||
| 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 馬名 | 芝1600m成績 | |
| 2022 | もみじS⑤ | デイリー杯③ | シンザン記念⑧ | 白梅(1勝)千六① | アーリントンC⑪ | カワキタレブリー(2.0.2.4) | (1.0.1.2) |
| 2021 | 新馬千四② | 未勝利千六④ | 未勝利千四① | 朝日杯FS① | ファルコンS② | グレナディアガーズ(2.2.0.1) | (1.0..0.1) |
| 2020 | サフ500千六③ | 萩S⑤ | こぶ500千六② | 500千六① | アーリントンC② | ギルデッドミラー(2.2.1.1.) | (1.2.1.0) |
| 2019 | 新馬二千① | 野路菊S① | 東スポ杯⑪ | 京成杯⑪ | アーリントンC② | カテドラル(2.1.0.2) | (0.1.0.0.) |
| 2018 | 未勝利千八⑤ | 未勝利千六② | 未勝利千八② | 未勝利千八① | アーリントンC③ | レッドヴェイロン(1.3.1.1) | (0.1.1.0) |
| 2017 | 未勝利千四① | デイリー杯② | 朝日杯③ | ファルコン② | NZT③ | ボンセルヴィーソ(1.2.2.2) | (0.1.2.1) |
