(JRA公式サイトより)
このレースはローズS組が主役だったが、最近はオークスからの直行も目立つようになってきました。
この後のエリザベス女王杯やジャパンカップを見据えて消耗を防ぐ実力馬が休養明けで挑むようになってきているためだと思われます。
今年はオークス上位3頭のうち2頭が直行、1頭は紫苑Sから出走のため少し傾向が異なると思われます。
予想
◎7スタニングローズ
〇8ナミュール
▲6メモリーレゾン
△5ストーリア
総括
二冠馬スターズオンアースはデータ的には本命になるはずですが、骨折休養明けを考え、今回は切らせていただきました。
本命はスタニングローズです。オークス2着で4勝馬は有力と見ました。
2番手にナミュールですが、休養明けはステップとしては悪くなく、オークス3着、重賞勝ちがあるので十分連対できるとみています。
3番手に穴馬のメモリーレゾンを上げます。ハンデ戦ではありますが二走前に2勝クラスの条件戦1800mを勝っています。
前哨戦のローズSを8割仕上げ挑んでいれば、2着に来る確率は十分あると思います。
抑えとしてストーリアを上げました。条件戦からはたまに来る(26年で4回連対)くらいですが、4戦3勝すべて3着以内で前走1800m勝ちでした。
ただし、2,3着候補と考えます。
ステップと過去成績
-
- 1.
-
- 2.
-
- 3.
-
- 4.
-
- 5.
-
- 6.
-
- 7.おまけ
ローズS
ローズSの勝ち馬は過去26年で24頭出走(5.5.4.10)
勝率.208、連対率.417、複勝率.583
ローズSと秋華賞を連勝した馬の5頭は相当な実績馬です。
ジェンティルドンナ、ダイワスカーレット、エアメサイア、ファインモーション、ファレノプシスです。
1頭が2冠馬、2頭が桜花賞馬、1頭は桜花賞4着でオークス2着、1頭は4戦全勝です。
アートハウスは明らかに勝てないデータと思われます。連勝経験もなく、ローズS以外で重賞入着もなければ秋華賞での2,3着も難しいでしょう。
エグランタインのように1勝クラスしか勝っていない何とか出走こじつけてきた馬は、本番では余力が残っていないことが多く、いらないでしょう。
メモリーレゾンは夏場に2勝クラスを勝っており、ローズSは8割仕上げで挑んでいる可能性があります。本番に10割で仕上げてくる場合は2着候補になると思います。
紫苑S
紫苑Sの勝ち馬は過去26年で22頭出走(1.1.2.18)
勝率.045、連対率.091、複勝率.182
相当ひどい成績でした。
唯一の紫苑Sを勝って秋華賞も勝った馬ディアドラの成績を見ると、桜花賞6着、オークス4着で、4勝馬でした。
ここで紫苑S勝ちが4勝目だった馬を見るとディアドラ、マルターズオディサ、レディパステルの3頭のみです。紫苑S勝ちの後秋華賞で負けた馬のほとんどが紫苑Sを3勝目でした。
マウターズオディサは、チューリップ賞勝ちまでは連対率10割で阪神JF2着と安定した成績でしたが、
その後桜花賞8着、オークス10着、紫苑S1着、秋華賞7着です。
レディパステルはすべて3着以内の成績で、フローラS2着、オークス1着、紫苑S1着、秋華賞3着です。
以上のことを踏まえると、オークス2着で紫苑Sを4勝目で勝ったスタニングローズはかなりの有力馬と考えられます。
紫苑Sの2着馬は過去26年で24頭出走(2.0.1.21)
勝率.083、連対率.083、複勝率.125
こちらもひどい成績です。
過去の秋華賞勝ち馬の2頭はヴィブロスとショウナンパントラです。この2頭は夏場の2000m条件戦(1勝クラス)を勝っており、
紫苑Sの2着から来れる馬はこのタイプのみでよいと思われます。
サウンドビバーチェはオークス除外からの紫苑S2着です。オークス除外なので着順はどうみるかですが、紫苑Sの2着馬はオークス惨敗馬が多く、
サウンドビバーチェもこのタイプとみています。オークス惨敗馬で紫苑S2着の馬は秋華賞でも惨敗することがほとんどですので切りでよいと思います。
ライラックのように桜花賞、オークスともに二桁着順の馬はまずいらないとみてよいと思います。
桜花賞やオークスで二桁着順の場合、どちらかは5着以内か前哨戦のローズSを連対の実績が必要と思われます。
休養明け
休養明け
休養明けで挑む馬はそれなりの実績が必要です。
秋華賞で連対するにはオークスで3着以内かつ、重賞勝ちかG1連対経験が必要です。秋華賞で3着以内になる馬でもオークス4着以内かつ重賞勝ちが必要と思われます。
以上を踏まえるとオークス4着以下なのに休養明けで挑むピンハイ、プレサージュリフト、エルカヴィータは実績不足と思われます。
スターズオンアースですが実績では文句なしです。
過去の二冠馬の成績は(1996年以降)6頭出走(5.0.1.0)ですのでかなり有力です。
ただ、今回のスターズオンアースは骨折休養明けになり、何とか間に合ったというように、順調さを欠いています。思い切って切る方向で考えました。
ナミュールは実績では桜花賞10着がありますが、チューリップ賞勝ち、オークス3着と問題なく、ハマれば勝つタイプかと思います。
オークス
オークスでは4着以内でないと秋華賞を勝つのは難しいと考えられます。
オークス馬の成績は過去26年で20頭出走(9.1.2.8)
勝率.450、連対率.500、複勝率.600
これを見るとスターズオンアースはかなり来ると思われます。しかし、前述のとおり骨折休養明けなので例外になるとみています。
オークス2着馬の成績は過去26年で21頭出走(4.3.3.11)
勝率.190、連対率.333、複勝率.476
スタニングローズも紫苑Sからの参戦なのでデータではほとんどなく、例外になると思われます。
オークス3着馬の成績は過去26年で18頭出走(3.1.1.13)
勝率.167、連対率.222、複勝率.278
ナミュールですが、オークス3着からの直行は過去2頭のみでした。ラッキーライラック9着とクロノジェネシス1着でした。
ラッキーライラックはローズSを球節を痛めて回避の経緯があり、順調さを欠いていました。
クロノジェネシスの成績は桜花賞、オークスともに3着、阪神JF2着、6戦してすべて3着以内と申し分ない成績なのでナミュールとは比べ物にならないかもしれません。
2頭しかないデータしかないので取捨選択は難しいですが、今回は買えると判断しました。
ピンハイ、プレサージュリフト、エルカヴィータは前述通り、実績不足の休養明けなのでいらないとみています。
アートハウスは前述通りでいらないでしょう。
桜花賞
桜花賞は成績にバラつきがありますが、それでも5着以内は必要と思われます。桜花賞着外だった馬はオークスでは入着が最低条件で、前哨戦も3着以内で出走している必要があります。
ウォーターナビレラは桜花賞2着後に2戦連続二桁着順では復調の兆しもなく買えないです。
パーソナルハイも桜花賞6着後にオークス、ローズS二桁着順では、いらないでしょう。
前走条件戦の勝ち馬
条件戦で前走3勝目をあげた馬(ダート戦を除く)は
過去26年で36頭出走(1.3.2.30)
勝率.028、連対率.111、複勝率.167
勝つのは難しいと思われますが2,3着は考えなければいけないと思われます。
それでも傾向として1800m~2200m勝ち、着外は1回までと考え、今回ではストーリアのみ買えると思います。
3着馬のローテ
前走ローズS3着以内が断然ですね。アートハウスかエグランタインが良いかもしれません。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
こういうデータを調べてほしい、こうすればもっとわかりやすいなど、ご意見あればコメントください。
今後もっとより良いデータを公開しながら、予想を楽しんで、データが皆様の予想の参考になればと思っております。
よろしくお願いします。
ローズS | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2022 | ⑤アートハウス | ⑥エグランタイン | ④メモリーレゾン | |||
2021 | ③アンドヴァラナウト | ④エイシンヒテン | ⑦アールドヴィーヴル | |||
2020 | ⑬リアアメリア | ⑧ムジカ | ⑥オーマイダーリン | ⑰クラヴァシュドール | ||
2019 | ⑧ダノンファンタジー | ⑤ビーチサンバ | ③シゲルピンクダイヤ | |||
2018 | ③カンタービレ | ④サラキア | ⑤ラキュロス | ⑧ゴージャスランチ | ||
2017 | ④ラビットラン | ⑤カワキタエンカ | ②リスグラシュー | ⑧ミリッサ | ⑯メイショウオワラ | 7→③モズカッチャン |
重2016 | ⑥クロコスミア | ③カイザーバル | ⑨デンコウアンジュ | |||
2015 | ⑥タッチングスピーチ | ①ミッキークイーン | ⑧トーセンビクトリー | ⑰レッツゴードンキ | ②クイーンズリング | |
2014 | ②ヌーヴォレコルト | ③タガノエトワール | ⑧リラヴァティ | ④ブランネージュ | ||
重2013 | ④デニムアンドルビー | ⑥シャトーブランシュ | ⑩ウリウリ | ①メイショウマンボ | 18→③リラコサージュ | |
2012 | ①ジェンティルドンナ | ②ヴィルシーナ | ⑩ラスヴェンチュラス | ⑧キャトルフィーユ | ⑨トーセンベニザクラ | |
2011 | ③ホエールキャプチャ | ⑮マイネイザベル | ②キョウワジャンヌ | |||
2010 | ②アニメイトバイオ | ④ワイルドラズベリー | ⑮エーシンリターンズ | ①アパパネ | ||
2009 | ②ブロードストリート | ①レッドディザイア | ④クーデグレイス | ⑤ミクロコスモス | ⑥ジェルミナル | |
重2008 | ⑮マイネレーツェル | ②ムードインディゴ | ⑧レジネッタ | ⑨オディール | ⑪メイショウベルーガ | 15→①ブラックエンブレム |
2007 | ①ダイワスカーレット | ④ベッラレイア | ②レインダンス | ⑭ピンクカメオ | ||
2006 | ④アドマイヤキッス | ⑤シェルズレイ | ③フサイチパンドラ | ⑪ニシノフジムスメ | ⑩ソリッドプラチナム | |
2005 | ①エアメサイア | ②ラインクラフト | ⑤ライラプス | |||
2004 | ⑥レグレトール | ⑨グローリアスデイズ | ①スイープトウショウ | ⑪ヒカルドウキセイ | ⑭アズマサンダース | |
2003 | ②アドマイヤグルーヴ | ③ヤマカツリリー | ⑰ベストアルバム | ④ピースオブワールド | ①スティルインラブ | |
2002 | ①ファインモーション | ②サクラヴィクトリア | ⑤トシザダンサー | |||
2001 | ②ローズバド | ⑦ノブレスオブリッジ | ⑥ムーンライトタンゴ | ⑭ハローサンライズ | ||
2000 | ⑪ニホンピロスワン | ⑱マルターズスパーブ | ③トーワトレジャー | ⑩シルクプリマドンナ | ④チアズグレイス | 14→②ヤマカツスズラン |
1999 | ③ヒシピナクル | ⑤フサイチエアデール | ①ブゼンキャンドル | ⑬トゥザヴィクトリー | ⑩ハギノスプレンダー | |
1998 | ①ファレノプシス | ⑫ビワグッドラック | ⑭エリモピュア | ②ナリタルナパーク | ||
1997 | ②キョウエイマーチ | ⑧メイプルシロップ | ⑪ナイトクルーズ | ⑩スージークーパー | ||
1996 | ⑪ヒシナタリー | ⑥シーズグレイス | ⑤マークリマリッシュ | ⑨センターライジング |
紫苑S(1999以前はクイーンS)2007から2000m、2016からGⅢ | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2022 | ①スタニングローズ | ⑦サウンドビバーチェ | ⑩ライラック | |||
2021 | ②ファインルージュ | ⑪スルーセブンシーズ | ⑨ミスフィガロ | |||
2020 | ⑦マルターズディオサ | ④パラスアテナ | ②マジックキャッスル | ⑤ミスニューヨーク | ||
2019 | ⑩パッシングスルー | ⑯フェアリーポルカ | ②カレンブーケドール | |||
2018 | ⑥ランドネ | ⑫パイオニアバイオ | ⑮ハーレムライン | |||
2017 | ①ディアドラ | ⑱カリビアンゴールド | ⑨ポールヴァンドル | ⑥ブラックオニキス | ||
2016 | ⑩ビッシュ | ①ヴィブロス | ⑭フロンテアクイーン | ⑦パーシーズベスト | ②パールコード | |
2015 | ⑨クインズミラーグロ | ⑪ホワイトエレガンス | ||||
不2014 | ⑬レーヴデトワール | ①ショウナンパンドラ | ⑰マイネグレヴェル | ⑭ハピネスダンサー | ||
2013 | ⑧セキショウ | ⑤リボントリコロール | ||||
2012 | ④ブリッジクライム | |||||
2011 | ⑭カルマート | ⑥デルマドゥルガー | ⑨マイネソルシエール | |||
2010 | ⑥ディアアレトゥーサ | ⑦クラックシード | ⑭コスモネモシン | |||
2009 | ⑰ダイアナバローズ | ⑨ラインドリーム | ||||
2008 | ⑭レッドアゲート | |||||
※2007 | ⑪アルコセニョーラ | ⑤ラブカーナ | ||||
2006 | ⑦サンドリオン | ⑫キープユアスマイル | ||||
2005 | ⑩コスモマーベラス | ⑧ショウナンパントル | ||||
2004 | ⑮インゴット | ⑯フェミニンガール | ⑤ヤマニンアラバスタ | |||
2003 | ⑨レンドフェリーチェ | ⑭タイムウィルテル | ⑩ヤマニンスフィアー | ⑮タンザナイト | ||
2002 | ⑦オースミコスモ | ③シアリアスバイオ | ⑱シャイニンルビー | ⑰ヘルスウォール | ||
2001 | ③レディパステル | ⑫ドリームカムカム | ⑪アドマイヤハッピー | ⑯シャイニングラス | ||
2000 | ⑥ジェミードレス | ⑮サニーサイドアップ | ⑰マニックサンデー | |||
1999 | ⑥エアザイオン | ⑧マイネレジーナ | ②クロックワーク | ⑨フレンドリーエース | ||
1998 | ③エアデジャヴー | ⑧ナオミシャイン | ⑨ケイツーパフィー | ⑤バプティスタ | ||
1997 | ⑫プロモーション | ⑤エアリバティー | ③エイシンカチータ | ⑬ビワプリムラ | ④オレンジピール | |
1996 | ④レインボークイーン | ⑦フジノヤマザクラ | ⑫マックスロゼ |
休養明け | ||||||
2022 | ③スターズオンアース | ②ナミュール | ⑨プレサージュリフト | ⑬エリカヴィータ | ||
2021 | ①アカイトリノムスメ | ⑥ステラリア | ⑩ソダシ(札幌から) | ⑬ユーバーレーベン | ||
2020 | ①デアリングタクト | ⑭ミヤマザクラ | ⑮ウインマリリン | ⑯サンクテュエール | ||
2019 | ①クロノジェネシス | ⑨エスポワール | ⑪シェーングランツ | ⑮コントラチェック | ||
2018 | ①アーモンドアイ | ⑨ラッキーライラック | ||||
2017 | ⑦アエロリット | ⑩リカビトス | ||||
2016 | ⑮ダイワドレッサー | |||||
2015 | ⑬ディアマイダーリン | ⑭ココロノアイ | ⑯キャットコイン | |||
2014 | ⑪オメガハートロック | ⑮ペイシャフェリス | 除パシフィックギャル | |||
2013 | ⑰サクラプレジール | |||||
2012 | ⑦サンシャイン | |||||
2011 | ⑯ゼフィランサス | |||||
2010 | ⑩プリンセスメモリー | ⑱サンテミリオン | ||||
2009 | ③ブエナビスタ(札幌から) | |||||
2008 | ⑥リトルアマポーラ | ⑦ソーマジック | ||||
2007 | ③ウォッカ | ⑩ローブデコルテ | ⑱ヒシアスペン | ⑰ホクレレ | ⑨マイネルーチェ | |
2006 | ①カワカミプリンセス | ②アサヒライジング | ⑰コイウタ | ⑱ブロンコーネ | ||
2005 | ⑥モンローブロンド | ⑬ジェダイト | ⑭シールビーバック | ⑮レースパイロット | ||
2004 | ④ダンスインザムード | ⑬ドリチェリモーネ | ⑰フィーユドゥレーヴ | ⑩フレンチアイディア | ||
2003 | ⑤マイネマンサ | |||||
2002 | ⑧チャペルコンサート | ⑭ニシノハナグルマ | ⑯オースミバーディー | |||
2001 | ①テイエムオーシャン | ⑨ダイワルージュ | ||||
2000 | ⑦バイラリーナ | |||||
1999 | ④ウメノファイバー | ⑫レッドチリペッパー | ⑱エフテービルサド | ⑮ゴッドインチーフ | ||
1998 | ④エガオヲミセテ | ⑦エリモエクセル | ||||
1997 | ⑦エアウイングス | |||||
1996 | ①ファビラスラフィン | ③ロゼカラー | ⑩エアグルーヴ | ⑮イブキパーシヴ |
オークス | |||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | ||
2022 | ③スターズオンアース | ①スタニングローズ | ②ナミュール | ⑨プレサージュリフト | ⑤アートハウス | ⑬エリカヴィータ | |||||
2021 | ⑬ユーバーレーベン | ①アカイトリノムスメ | ⑦アールドヴィーヴル | ⑩ソダシ | ⑪スルーセブンシーズ | ||||||
2020 | ①デアリングタクト | ⑮ウインマリリン | ⑨ウインマーティー | ⑬リアアメリア | ②マジックキャッスル | ⑭ミヤマザクラ | ⑱ホウオウピースフル | ⑦マルターズディオサ | |||
2019 | ②カレンブーケドール | ①クロノジェネシス | ⑧ダノンファンタジー | ④シャドウディーヴァ | ⑪シェーングランツ | ⑮コントラチェック | 12→③シゲルピンクダイヤ | ||||
2018 | ①アーモンドアイ | ⑨ラッキーライラック | ⑫パイオニアバイオ | ⑭オールフォーラヴ | 13→③カンタービレ | ||||||
2017 | ③モズカッチャン | ①ディアドラ | ②リスグラシュー | ⑥ブラックオニキス | ⑫ブラックスビーチ | ||||||
2016 | ⑩ビッシュ | ⑭フロンテアクイーン | ⑤レッドヴァンセ | ⑮ダイワドレッサー | ⑨デンコウアンジュ | ⑯エンジェルフェイス | |||||
2015 | ①ミッキークイーン | ⑤アースライズ | ④アンドリエッテ | ⑭ココロノアイ | ③マキシムドパリ | ②クイーンズリング | ⑰レッツゴードンキ | ||||
2014 | ②ヌーヴォレコルト | ⑦バウンスシャッセ | ④ブランネージュ | ⑯マーブルカテドラル | ⑤サングレアル | ⑰マイネグレヴェル | |||||
2013 | ①メイショウマンボ | ⑫エバーブロッサム | ④デニムアンドルビー | ⑬ティアーモ | ⑮トーセンソレイユ | ③リラコサージュ | ⑪ローブティサージュ | ||||
2012 | ①ジェンティルドンナ | ②ヴィルシーナ | ⑮アイスフォーリス | ⑥アイムユアーズ | ⑫ダイワズーム | ⑯ハナズゴール | ⑦サンシャイン | ⑱メイショウスザンナ | ⑨トーセンベニザクラ | ||
2011 | ⑩エリンコート | ⑰ピュアブリーゼ | ③ホエールキャプチャ | ⑦マルセリーナ | ⑬スピードリッパー | ⑮マイネイサベル | ④アカンサス | ⑥デルマドゥルガー | |||
2010 | ①アパパネ | ⑱サンテミリオン | ⑨アグネスワルツ | ②アニメイトバイオ | ⑪オウケンサクラ | ③アプリコットフィズ | ⑰タガノエリザベート | ||||
2009 | ③ブエナビスタ | ①レッドディザイア | ⑥ジェルミナル | ②ブロードストリート | ⑩デリキットピース | ⑰ダイアナバローズ | ⑪ハシッテホシーノ | ⑭ヴィーヴァヴォドカ | |||
2008 | ⑩トールポピー | ⑤エフティマイア | ⑧レジネッタ | ①ブラックエンブレム | ⑨オディール | ⑭レッドアゲート | ⑥リトルアマポーラ | ⑦ソーマジック | ⑮マイネレーツェル | ②ムードインディゴ | |
2007 | ⑩ローブデコルテ | ④ベッラレイア | ⑤ラブカーナ | ⑦ミンティエアー | ⑭ピンクカメオ | ⑨マイネルーチェ | ②レインダンス | ⑮ザレマ | |||
2006 | ①カワカミプリンセス | ③フサイチパンドラ | ②アサヒライジング | ④アドマイヤキッス | ⑪ニシノフジムスメ | ⑥キストゥヘヴン | ⑤シェルズレイ | ⑧ブルーメンブラット | ⑬シークレットコード | ||
2005 | ①エアメサイア | ⑦エイシンテンダー | ⑬ジェダイト | ⑧ショウナンパントル | ⑮レースパイロット | ||||||
2004 | ①スイープトウショウ | ⑤ヤマニンアラバスタ | ④ダンスインザムード | ②ヤマニンシュクル | ⑧マルカフローリアン | ③ウイングレット | ⑭アズマサンダース | ⑬ドリチェリモーネ | |||
2003 | ①スティルインラブ | ⑬チューニー | ③ヤマカツリリー | ②アドマイヤグルーヴ | ⑧メモリーキアヌ | ⑥オースミハルカ | |||||
2002 | ⑧チャペルコンサート | ⑥ユウキャラット | ⑩マイネミモーゼ | ⑱シャイニンルビー | ⑪ブルーリッジリバー | ⑭ニシノハナグルマ | |||||
2001 | ③レディパステル | ②ローズバド | ①テイエムオーシャン | ④サクセスストレイン | ⑥ムーンライトタンゴ | ||||||
2000 | ⑩シルクプリマドンナ | ④チアズグレイス | ⑤グランパドドゥ | ⑮サニーサイドアップ | ⑰マニックサンデー | ⑭フーチャサンデー | |||||
1999 | ④ウメノファイバー | ⑬トゥザヴィクトリー | ⑤フサイチエアデール | ⑪エイシンルーデンス | ②クロックワーク | ||||||
1998 | ⑦エリモエクセル | ③エアデジャヴー | ①ファレノプシス | ⑧ナオミシャイン | |||||||
1997 | ①メジロドーベル | ⑱ナナヨーウイング | ⑫プロモーション | ④オレンジピール | ③エイシンカチータ | ⑪ナイトクルーズ | ⑦エアウイングス | 11→②キョウエイマーチ | |||
1996 | ⑩エアグルーヴ | ⑫リトルオードリー | ③ロゼカラー | ⑫マックスロゼ | ②エリモシック | ⑥シーズグレイス |
桜花賞 | |||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | ||
2022 | ③スターズオンアース | ⑫ウォーターナビレラ | ②ナミュール | ||||||||
2021 | ⑩ソダシ | ②ファインルージュ | ①アカイトリノムスメ | ⑦アールドヴィーヴル | ⑭エンスージアズム | ⑯ホウオウイクセル | |||||
2020 | ①デアリングタクト | ⑰クラヴァシュドール | ⑭ミヤマザクラ | ⑯サンクテュエール | ⑩フィオリキアリ | ⑦マルターズデュオサ | ⑬リアアメリア | 12→②マジックキャッスル | |||
2019 | ③シゲルピンクダイヤ | ①クロノジェネシス | ⑧ダノンファンタジー | ⑤ビーチサンバ | ⑪シェーングランツ | ||||||
2018 | ①アーモンドアイ | ⑨ラッキーライラック | ⑪トーセンブレス | ⑦プリモシーン | |||||||
2017 | ⑭レーヌミノル | ②リスグラシュー | ⑦アエロリット | ①ディアドラ | ⑤カワキタエンカ | ⑪ヴィゼットジョリー | |||||
2016 | ④ジュエラー | ⑤レッドアヴァンセ | ⑨デンコウアンジュ | ||||||||
2015 | ⑰レッツゴードンキ | ②クイーンズリング | ⑮ノットフォーマル | ④アンドリエッテ | ⑯キャットコイン | ⑤アースロイズ | ⑭ココロノアイ | ||||
2014 | ⑥レッドリヴェール | ②ヌーヴォレコルト | ⑬レーヴデトワール | ⑯マーブルカテドラル | ⑧リラヴァティ | ||||||
2013 | ⑪ローブティサージュ | ⑦トーセンソレイユ | ①メイショウマンボ | ||||||||
2012 | ①ジェンティルドンナ | ②ヴィルシーナ | ⑱メイショウスザンナ | ⑨トーセンベニザクラ | ⑦サンシャイン | ||||||
2011 | ⑦マルセリーナ | ③ホエールキャプチャ | ⑬スピードリッパー | ||||||||
2010 | ①アパパネ | ⑪オウケンサクラ | ⑮エイシンリターンズ | ⑯ショウリュウムーン | ③アプリコットフィズ | ②アニメイトバイオ | ⑭コスモネモシン | ④ワイルドラズベリー | |||
2009 | ③ブエナビスタ | ①レッドディザイア | ⑥ジェルミナル | ⑦ワンカラット | ⑧アイアムカミノマゴ | ||||||
2008 | ⑧レジネッタ | ⑤エフティマイア | ⑦ソーマジック | ⑥リトルアマポーラ | ⑮マイネレーツェル | ⑩トールポピー | ⑱エアパスカル | ①ブラックエンブレム | |||
2007 | ①ダイワスカーレット | ③ウォッカ | ⑩ローブデコルテ | ②レインダンス | |||||||
2006 | ⑥キストゥヘヴン | ④アドマイヤキッス | ⑰コイウタ | ②アサヒライジング | ⑤シェルズレイ | 14→③フサイチパンドラ | |||||
2005 | ②ラインクラフト | ⑫デアリングハート | ①エアメサイア | ⑦エイシンテンダー | ⑯エリモファイナル | ⑥モンローブロンド | |||||
2004 | ④ダンスインザムード | ⑭アズマサンダース | ②ヤマニンシュクル | ①スイープトウショウ | ⑤ヤマニンアラバスタ | ||||||
2003 | ①スティルインラブ | ②アドマイヤグルーヴ | ③ヤマカツリリー | ⑥オースミハルカ | |||||||
2002 | ⑪ブルーリッジリバー | ⑱シャイニンルビー | ④カネトシディザイア | ⑰ヘルスウォール | ⑧チャペルコンサート | ⑦オースミコスモ | |||||
2001 | ①テイエムオーシャン | ⑥ムーンライトタンゴ | ⑨ダイワルージュ | ④サクセスストレイン | |||||||
2000 | ④チアズグレイス | ⑩シルクプリマドンナ | ⑮サニーサイドアップ | ||||||||
1999 | ⑤フサイチエアデール | ⑬トゥザヴィクトリー | ⑮ゴッドインチーフ | ⑩ハギノスプレンダー | ④ウメノファイバー | ⑪エイシンルーデンス | |||||
1998 | ①ファレノプシス | ③エアデジャヴー | |||||||||
1997 | ②キョウエイマーチ | ①メジロドーベル | ④オレンジピール | ||||||||
1996 | ⑮イブキパーシヴ | ⑭ノースサンデー | ⑫マックスロゼ | ⑬リトルオードリー |
条件戦勝ち上がり3勝馬(ダートを除く) | ||||||
2022 | ⑧ストーリア | ⑮タガノフィナーレ | ⑯ブライトオンベイス | |||
2021 | ⑦アナザーリリック | |||||
2020 | ③ソフトフルート | |||||
2019 | ⑦ブランノワール | ⑨エスポワール | ⑬サトノダムゼル | |||
2018 | ②ミッキーチャーム | |||||
2017 | ⑩リカビトス | |||||
2016 | ⑧ミエノサクシード | |||||
2015 | ⑦アスカビレン | |||||
2014 | ||||||
2013 | ②スマートレイアー | ⑬ティアーモ | ⑱ビーナストリック | |||
2012 | ⑬ハワイアンウインド | ⑤チェリーメドゥーサ | ||||
2011 | ⑫レッドエレンシア | |||||
2010 | ⑫ベストクルーズ | ⑧レインボーダリア | ⑬アンティフリーズ | |||
2009 | ⑪ハシッテホシーノ | ⑫モルガナイト | ⑬パールシャドウ | ⑯ホクトグレイン | ||
2008 | ④ブライティアパルス | |||||
2007 | ⑯タガノプルミエール | |||||
2006 | ⑧ブルーメンブラット | ⑯トシザサンサン | ||||
2005 | ③ニシノナースコール | |||||
2004 | ||||||
2003 | ⑦メイショウバトラー | |||||
2002 | ||||||
2001 | ||||||
2000 | ①ティコティコタック | |||||
1999 | ⑦メジロサンドラ | |||||
1998 | ⑬リワードニンファ | ⑮ダンツプリンセス | ||||
1997 | ⑰ビワビーナス | |||||
1996 | ②エリモシック | ⑧メロウキス | ⑯シルクスプレンダー |
命中ゲット出来ると良いですね。
ですね。