(JRA公式サイトより)
ダービー予想
-
◎ドゥデュース
〇ジオグリフ
▲イクイノックス
△ジャスティンパレス
△アスクワイルドモア
総括
皐月賞馬のジオグリフと皐月賞3着馬のドウデュースのどちらかが勝つとみています。
人気のイクイノックスは勝てないと思われます。2,3着までと思います。
ダノンベルーガは未知数はありますが、実績が足りない方を取りました。
人気薄での馬はジャスティンパレスとアスクワイルドモアの2頭になります。
ジャスティンパレスは皐月賞の前までは3戦2勝ホープフルS2着と優秀な成績でした。
皐月賞9着から巻き返せるデータを持っていると思います。
アスクワイルドモアは京都新聞杯が2勝目なので厳しいデータと思いますが、
G3札幌2歳S2着があるので浮上させました。
ステップと過去成績
皐月賞


皐月賞馬のダービーの成績は
過去34年で32頭出走(10.5.4.13)
勝率.313、連対率.469、複勝率.594
皐月賞馬は馬券から外せないと思われます。
ジオグリフはかなり有力と思われます。ただ、皐月賞の前に2連敗しているので少しマイナスか。
皐月賞2着馬のダービーの成績は
過去34年で31頭出走(4.4.3.21)
勝率.129、連対率.258、複勝率.355
皐月賞馬よりだいぶ落ちてきます。
1番人気になると思われるイクイノックスですが、皐月賞2着から勝つのは確率低いと思います。
皐月賞3着馬のダービーの成績は
過去34年で29頭出走(6.4.4.15)
勝率.207、連対率.345、複勝率.483
皐月賞2着馬より良い成績でした。
ドゥデュースはデビュー当初からダービーを意識した王道のローテーションと思われます。データ的には一番良いと思います。
皐月賞4着馬のダービーの成績は
過去34年で27頭出走(2.1.2.22)
勝率.074、連対率.111、複勝率.185
皐月賞4着以下からガクンと成績が悪くなります。
ダノンベルーガは共同通信杯だけしか勝っていません。共同通信杯を勝った馬は大成する馬が結構いますが、半分以上はここだけで終わってしまう馬がいます。
特にダノンベルーガのように共同通信杯しか実績がない馬はその後G1では活躍できない確率が高いと思われます。
NHKマイル

NHKマイルを使ってダービーも連対できた馬はすべて1800m以上の重賞勝ちがありました。3着に来たブラックシェルでも弥生賞2着があります。
マテンロウオリオンのようにマイル以下でしか実績がない馬はいらないでしょう。
青葉賞

なぜかこのレースからの勝ち馬はいません。前哨戦が同じ東京コース2400mというのが良くないのでしょうか?
2着に来た馬すべてが青葉賞で3勝目を挙げた馬です。
プラダリアは未勝利勝って、青葉賞は2勝目でした。余力はないと思われます。切りでよいでしょう。
青葉賞2着馬はことごとく負けています。アポロソニックの3着のみになります。
ロードレゼルもいらないと思います。
京都新聞杯

京都新聞杯を勝ってダービー3着以内に来た馬はすべて連勝で京都新聞杯を勝ってきた馬です。
アスクワイルドモアは京都新聞杯できさらぎ賞負けていたのでいらないかと思いましたが、
7戦5連対で連対率は高く、札幌2歳Sの1800m重賞2着経験があるので可能性はあるかと思います。
弥生賞

このレースに出ている馬は基本的に弥生賞前に重賞連対かオープン勝ち以上あることが重要と思います。
賞金があればこのあとのG1にむけて試運転ができるため、8割仕上げで挑むことができます。
アスクビクターモアは1勝クラスを勝って弥生賞に挑んだ馬で、弥生賞に全力使って勝った馬と思われますのでダービーではいらないでしょう。
ドゥデュースとジャスティンロックは重賞勝ちがあって挑んでおりダービーを見据えたレースをしていると思われます。
この2頭は弥生賞の結果だけを見ると十分買えるデータと思われます。
特にドゥデュースは朝日杯FS勝った後に弥生賞2着に来た時点でダービーはかなり有力のデータになっています。
しかし、弥生賞4着以下に負けた馬でダービーの3着以内に来た馬をみるとエピファネイア、キズナ、フェノーメノ、ハイアーゲーム、オートマチック、アイネスフウジンの6頭でした。
この6頭は皐月賞3着以内か、青葉賞勝ち、京都新聞杯勝ちがあった馬になります。
ジャスティンロックのように弥生賞と皐月賞ともに4着以下でその後にレースを勝っていない馬は力不足でいらないでしょう。
共同通信杯

このレースも弥生賞同様に皐月賞で3着以内に来ていない馬は厳しいです。皐月賞4着以下でダービーに3着以内に来た馬はスワーヴリチャードですが、
スワーヴリチャードは東京スポーツ杯2着があり、共同通信杯を全力をつかって勝ってないと思われます。
皐月賞4着で共同通信杯しか実績がないダノンベルーガはいらないでしょう。
きさらぎ賞

マテンロウレオは皐月賞12着では巻き返しは難しいと思われます。
アスクワイルドモアはきさらぎ賞4着の後、京都新聞杯を勝っているので2着はありかと思います。
プリンシパルS

このレースは2000mになってからは散々な成績です。セイウンハーデスは仮に無敗だったとしてもいらないでしょう。
1~3着馬のローテ


皐月賞1~3着か、京都新聞杯連勝がかなり良いと思われます。


皐月賞1~3着か、京都新聞杯連勝と青葉賞勝ちがよいでしょうか?


3着になるとだいぶぼやけてきます。皐月賞4着以下に負けた馬でも1800m以上でオープン勝ちは必要と思われます。
| 皐月賞 | 皐月賞 | |||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 着外 | ||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ⑦ジオグリフ | ②イクイノックス | ①ドウデュース | ④ダノンベルーガ | ③アスクビクターモア | ⑧オニャンコポン | ⑯ジャスティンロック | ⑨ジャスティンパレス | ||||
| 2021 | ②エフフォーリア | ⑥タイトルホルダー | ③ステラヴェローチェ | ⑰アドマイヤハダル | ⑦ヨーホーレイク | ⑧グラティアス | ⑯ディープモンスター | ⑭ヴィクトリアファルス | ||||
| 2020 | ①コントレイル | ②サリオス | ⑥ガロアクリーク | ⑪サトノフラッグ | ⑬ダーリントンホール | ⑫コルテジア | ③ヴェルトライゼンデ | ⑦ブラックホール | ⑤ディープボンド | |||
| 2019 | ④サートゥルナーリア | ③ヴェロックス | ②ダノンキングリー | ⑥クラージュゲリエ | ⑨タガノディアマンテ | ⑱アドマイヤジャスタ | ⑬ナイママ | |||||
| 2018 | ②エポカドーロ | ⑬サンリヴァル | ⑯ジェネラールウーノ | ⑧ステルヴィオ | ⑫キタノコマンドール | ⑭グレイル | ①ワグネリアン | ⑰ジャンダルム | ⑪タイムフライヤー | |||
| 2017 | ⑤アルアイン | ⑦ペルシアンナイト | ⑥ダンビュライト | ⑬クリンチャー | ①レイデオロ | ②スワーヴリチャード | ⑮ウインブライト | ⑪カデナ | ||||
| 2016 | ③ディーマジェスティ | ①マカヒキ | ②サトノダイヤモンド | ④エアスピネル | ⑤リオンディーズ | ⑦マウントロブソン | ⑪ロードクエスト | |||||
| 2015 | ①ドゥラメンテ | ④リアルスティール | ⑭キタサンブラック | |||||||||
| 2014 | ②イスラボニータ | ⑤トゥザワールド | 消ウインフルブルーム | ①ワンアンドオンリー | ⑧ベルキャニオン | ⑦アドマイヤデウス | ||||||
| 2013 | ⑤ロゴタイプ | ②エピファネイア | ⑨コディーノ | ⑧タマモベストプレイ | ⑥テイエムイナズマ | ⑯クラウンレガーロ | ⑪メイケイペガスター | |||||
| 2012 | ⑤ゴールドシップ | ④ワールドエース | ①ディープブリランテ | ⑥コスモオオゾラ | ⑩グランデッツァ | ⑨ベールドインパクト | ⑫モンストール | |||||
| 2011 | ①オルフェーヴル | ⑦サダムパテック | ⑫デネボア | ④ナカヤマナイト | ⑮ロッカヴェラーノ | |||||||
| 2010 | ③ヴィクトワールピサ | ⑨ヒルノダムール | ①エイシンフラッシュ | ②ローズキングダム | ⑬アリゼオ | ⑫リルダヴァル | ④ゲシュタルト | ⑪レーヴドリアン | ||||
| 2009 | ⑫アンライバルド | ⑭トライアンフマーチ | ⑬セイウンワンダー | ⑥シェーンヴァルト | ⑪フィフスペトル | ④ナカヤマフェスタ | ③アントニオバローズ | 14→①ロジユニヴァース | 13→②リーチザクラウン | |||
| 2008 | ⑪タケミカヅチ | ④マイネルチャールズ | ⑤レインボーペガサス | ⑬レッツゴーキリシマ | ③ブラックシェル | ②スマイルジャック | ||||||
| 2007 | ⑨ヴィクトリー | ④サンツェッペリン | ⑦フサイチホウオー | ③アドマイヤオーラ | ⑬ローレルゲレイロ | ②アサクサキングス | ⑤ドリームジャーニー | |||||
| 2006 | ①メイショウサムソン | ③ドリームパスポート | ⑪フサイチジャンク | ⑦アドマイヤムーン | ⑧フサイチリシャール | ⑩サクラメガワンダー | ⑭ジャリスコライト | ⑮スーパーホーネット | ||||
| 2005 | ①ディープインパクト | ③シックスセンス | ⑩アドマイヤジャパン | ⑤マイネルレコルト | ④アドマイヤフジ | ⑮ペールギュント | ⑭ダンスインザモア | ⑧ローゼンクロイツ | ||||
| 2004 | ⑥ダイワメジャー | ⑧コスモバルク | ⑫コスモサンビーム | ⑯マイネルマクロス | 止マイネルブルック | ⑪フォーカルポイント | 14→②ハーツクライ | |||||
| 2003 | ①ネオユニヴァース | ⑦サクラプレジデント | ⑩エイシンチャンプ | ⑯ラントゥザフリーズ | ④サイレントディール | ③ザッツザプレンティ | ⑰スズノマーチ | |||||
| 2002 | ⑧ノーリーズン | ⑩タイガーカフェ | ①タニノギムレット | ⑬ダイタクフラッグ | ④メガスターダム | ⑰サスガ | ⑥アドマイヤドン | ⑦バランスオブゲーム | ⑨ヤマノブリザード | |||
| 2001 | ②ダンツフレーム | ①ジャングルポケット | ⑫シンコウカリド | ⑦ダービーレグノ | ⑮スキャンボーイ | |||||||
| 2000 | ②エアシャカール | ⑫ダイタクリーヴァ | ⑥ジョウテンブレーヴ | ⑯パープルエビス | ③アタラクシア | |||||||
| 1999 | ③テイエムオペラオ- | ④オースミブライト | ②ナリタトップロード | ⑯マイネルタンゴ | ⑧マイネルシアター | ①アドマイヤベガ | ⑰タイクラッシャー | ⑩ヤマニンアクロ | ||||
| 1998 | ④セイウンスカイ | ⑭キングヘイロー | ①スペシャルウィーク | ⑨エモシオン | ⑦ディヴァインライト | ②ボールドエンペラー | ⑮クリールサイクロン | ⑧タヤスアゲイン | ||||
| 1997 | ①サニーブライアン | 消シルクライトニング | ⑯フジヤマビザン | ③メジロブライト | ⑩セイリューオー | ⑤ランニングゲイル | ④エリモダンディー | ⑰ゴッドスピード | ⑥エアガッツ | |||
| 1996 | ⑥イシノサンデー | ④ロイヤルタッチ | ③メイショウジェニエ | ⑨ミナモトマリノス | ⑤サクラスピードオー | |||||||
| 1995 | ②ジェニュイン | ①タヤスツヨシ | ③オートマチック | ④ホッカイルソー | ⑦マイネルブリッジ | ⑥ダイタクテイオー | ||||||
| 1994 | ①ナリタブライアン | ④フジノマッケンオー | ⑩ドラゴンゼアー | ⑬アイネスサウザー | ⑧オフサイドトラップ | ⑪サクラエイコウオー | ||||||
| 1993 | ③ナリタタイシン | ②ビワハヤヒデ | ⑭シクレノンシェリフ | ①ウイニングチケット | ⑧アンバーライオン | ⑨ステージチャンプ | ④ガレオン | ⑤マイシンザン | ⑦ツジユートピアン | |||
| 1992 | ①ミホノブルボン | ⑦ナリタタイセイ | ⑤スタントマン | ③マヤノペトリュース | ⑨セキテイリューオー | ④マチカネタンホイザ | ②ライスシャワー | ⑭ホクセツギンガ | ⑥カミノエルフ | |||
| 1991 | ①トウカイテイオー | ⑧シャコーグレイド | ③イイデセゾン | ⑨イイデシビア | ⑫イイデサターン | |||||||
| 1990 | ⑤ハクタイセイ | ①アイネスフウジン | ②メジロライアン | ⑩コガネタイフウ | ⑧キーミノブ | ⑳ストロングクラウン | ③ホワイトストーン | ④ツルマルミタマオー | ||||
| 1989 | ⑭ドクタースパート | ①ウイナーズサークル | ⑫オースミシャダイ | ⑬ワンダーナルビー | ⑧スピークリーズン | |||||||
| 1988 | ④ヤエノムテキ | ⑱ディクターランド | ①サクラチヨノオー | ⑦モガミナイン | ⑰モガミファニー | ⑪マイネルロジック | ||||||
| NHKマイル | |||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 着外 | |
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | ⑰マテンロウオリオン | ||||||||||
| 2021 | ⑬タイムトゥヘヴン | ||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | ⑧トラスト | ||||||||||
| 2016 | ⑪ロードクエスト | ⑧レインボーライン | ⑱ブレイブスマッシュ | ||||||||
| 2015 | ⑥ミュゼスルタン | ⑯コスモナインボール | |||||||||
| 2014 | ⑭サトノルパン | ||||||||||
| 2013 | ⑮マイネルホウオウ | ⑩フラムドグワール | |||||||||
| 2012 | ⑬アルフレード | ⑮クレラント | ⑪ジャスタウェイ | ⑰ブライトライン | |||||||
| 2011 | ⑭コティリオン | ⑯エーシンジャッカル | |||||||||
| 2010 | 消ダノンシャンティ | ⑫リルダヴァル | |||||||||
| 2009 | ⑱ジョーカプチーノ | ⑪フィフスペトル | ⑰アイアンルック | ⑮ブレイクランアウト | |||||||
| 2008 | ①ディープスカイ | ③ブラックシェル | ⑬レッツゴーキリシマ | ||||||||
| 2007 | ⑬ローレルゲレイロ | 11→②アサクサキングス | |||||||||
| 2006 | ⑤ロジック | ⑧フサイチリシャール | |||||||||
| 2005 | ⑮ペールギュント | ||||||||||
| 2004 | ①キングカメハメハ | ⑫コスモサンビーム | |||||||||
| 2003 | ⑬エースインザレース | ||||||||||
| 2002 | ⑪テレグノシス | ①タニノギムレット | |||||||||
| 2001 | ⑤クロフネ | ⑱テイエムサウスポー | |||||||||
| 2000 | ⑧プラントタイヨオー | ||||||||||
| 1999 | ⑯マイネルタンゴ | ⑥ロサード | |||||||||
| 1998 | |||||||||||
| 1997 | ⑫ショウナンナンバー | ||||||||||
| 1996 | ⑮プラウドマン | ||||||||||
| 青葉賞 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ⑤プラダリア | ⑭ロードレゼル | ||||
| 2021 | ⑩ワンダフルタウン | |||||
| 2020 | ⑭ヴァルコス | |||||
| 2019 | ⑮リオンリオン | ⑦ランフォザローゼス | ||||
| 2018 | ⑦ゴーフォザサミット | ④エタリオウ | ||||
| 2017 | ③アドミラブル | ⑨ベストアプローチ | ||||
| 2016 | ⑬ヴァンキッシュラン | ⑨レッドエルシド | ⑩プロディカルサン | |||
| 2015 | ⑨レーヴミストラル | ⑦タンタアレグリア | ||||
| 2014 | ⑥ショウナンラグーン | ⑩ワールドインパクト | 6→③マイネルフロスト | |||
| 2013 | ⑬ヒラボクディープ | ③アポロソニック | ||||
| 2012 | ②フェノーメノ | ⑧エタンダール | ||||
| 2011 | ②ウインバリアシオン | ⑥ショウナンパルフェ | ⑨トーセンレーヴ | |||
| 2010 | ⑥ペルーサ | ⑦トゥザグローリー | ||||
| 2009 | ⑤アプレザンレーヴ | ⑧マッハヴェロシティ | ⑨トップカミング | |||
| 2008 | ⑦アドマイヤコマンド | ⑯モンテクリスエス | ||||
| 2007 | ⑯ヒラボクロイヤル | ⑭トーセンマーチ | ⑮フィニステール | |||
| 2006 | ②アドマイヤメイン | ⑫エイシンテンリュー | ||||
| 2005 | ⑬ダンツキッチョウ | ⑥ニシノドコマデモ | ⑨ブレーヴハート | |||
| 2004 | ③ハイアーゲーム | ⑨ホオキパウェーブ | ⑭アドマイヤビッグ | |||
| 2003 | ②ゼンノロブロイ | ⑪タカラシャーディー | ⑨クラフトワーク | |||
| 2002 | ②シンボリクリスエス | ⑫バンブーユベントス | ⑨ヤマノブリザード | |||
| 2001 | ⑭ルゼル | ⑧プレシャスソング | ||||
| 2000 | ⑦カーネギーダイアン | ⑬タニノソルクバーノ | ⑭マイネルブラウ | |||
| 1999 | ⑦ペインテドブラック | ⑧マイネルシアター | ⑰タイクラッシャー | |||
| 1998 | ⑧タヤスアゲイン | ⑥メジロランバート | ⑯エスパシオ | ⑫シャインポイント | ||
| 1997 | ⑧トキオエクセレント | ⑯フジヤマビザン | ⑪スリーファイト | |||
| 1996 | ⑪マウンテンストーン | 消カシマドリーム | ③メイショウジェニエ | |||
| 1995 | ⑤シグナルライト | ⑧オースミベスト | ||||
| 1994 | ②エアダブリン | ⑤ノーザンポラリス | ||||
| 1993 | ⑨ステージチャンプ | ⑯ラリーキャップ | ||||
| 1992 | ⑪ゴールデンゼウス | |||||
| 1991 | ②レオダーバン | ⑭イブキウンカイ | ||||
| 1990 | ⑫ビッグマウス | 21サハリンベレー | ⑰ロンサムボーイ | |||
| 1989 | ③サーペンアップ | 22ロンサムボーイ | ⑳トリックスター | |||
| 1988 | ⑨ガクエンツービート | ⑬インターアニマート | ||||
| 京都新聞杯 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ⑫アスクワイルドモア | |||||
| 2021 | ⑪レッドジェネシス | |||||
| 2020 | ⑤ディープボンド | ⑯マンオブスピリット | ||||
| 2019 | ⑧レッドジェニアル | ①ロジャバローズ | ⑬ナイママ | ⑨タガノディアマンテ | ||
| 2018 | ⑩ステイフーリッシュ | ⑨アドマイヤアルバ | ||||
| 2017 | ||||||
| 2016 | ⑥スマートオーディン | ⑭アグネスフォルテ | ||||
| 2015 | ②サトノラーゼン | ⑫ポルトドートウィユ | ||||
| 2014 | ⑬ハギノハイブリッド | ⑪サウンズオブアース | ||||
| 2013 | ①キズナ | ④ペプチドアマゾン | ||||
| 2012 | ③トーセンホマレボシ | ⑨ベールドインパクト | ||||
| 2011 | ⑤クレスコグランド | ⑩ユニバーサルバンク | ||||
| 2010 | ④ゲシュタルト | ⑩コスモファントム | ⑪レーヴドリアン | ⑭メイショウウズシオ | ||
| 2009 | ||||||
| 2008 | ⑰メイショウクオリア | |||||
| 2007 | ⑪タスカータソルテ | |||||
| 2006 | ⑨トーホーアラン | ⑥アペリティフ | ④マルカシェンク | |||
| 2005 | ②インティライミ | ④アドマイヤフジ | ⑫シルクネクサス | ⑪コンゴウリキシオー | ||
| 2004 | ②ハーツクライ | ⑤スズカマンボ | ||||
| 2003 | ⑫マーブルチーフ | ⑥チャクラ | ||||
| 2002 | ⑮ファストタテヤマ | |||||
| 2001 | ⑥テンザンセイザ | ④ボーンキング | ||||
| 2000 | ①アグネスフライト | ⑰マルカミラー | ||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ⑩エリモソルジャー | |||||
| 1997 | ②シルクジャスティス | |||||
| 1996 | ⑫オーシャンカレント | ⑭オンワードアトゥ | ⑧チアズサイレンス | |||
| 1995 | ⑫イブキインターハイ | |||||
| 1994 | ⑫イイデライナー | |||||
| 1993 | ⑰ドージマムテキ | |||||
| 1992 | ⑭ホクセツギンガ | ⑮ウィッシュドリーム | ||||
| 1991 | ④コガネパワー | ⑦タイコンチェルト | 7→③イイデセゾン | |||
| 1990 | ⑭ニホンピロエイブル | ④ツルマルミタマオー | ||||
| 1989 | ⑫オースミシャダイ | ⑩タニノジュニアス | ||||
| 1988 | ⑧コーエイスパート | |||||
| 弥生賞 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ③アスクビクターモア | ①ドウデュース | ⑯ジャスティンロック | |||
| 2021 | ⑥タイトルホルダー | |||||
| 2020 | ⑪サトノフラッグ | ⑧ワーケア | ⑦ブラックホール | |||
| 2019 | ⑩メイショウテンゲン | ⑯シュヴァルツリーゼ | ⑤ニシノデイジー | |||
| 2018 | ⑥ダノンプレミアム | ①ワグネリアン | ⑰ジャンダルム | ⑬サンリヴァル | ||
| 2017 | ⑪カデナ | ④マイスタイル | ⑥ダンビュライト | ⑨ベストアプローチ | ||
| 2016 | ①マカヒキ | ⑤リオンディーズ | ④エアエピネル | |||
| 2015 | ③サトノクラウン | ⑬タガノエスプレッソ | ⑧グァンチャーレ | |||
| 2014 | ⑤トゥザワールド | ①ワンアンドオンリー | ||||
| 2013 | ⑱ミヤジタイガ | ⑨コディーノ | ②エピファネイア | ①キズナ | ||
| 2012 | ⑥コスモオオゾラ | ⑦トリップ | 6②フェノーメノ | |||
| 2011 | ⑦サダムパテック | ⑫デボネア | ||||
| 2010 | ③ヴィクトワールピサ | |||||
| 2009 | ①ロジユニヴァース | ⑩ケイアイライジン | ||||
| 2008 | ④マイネルチャールズ | ③ブラックシェル | ⑪タケミカヅチ | |||
| 2007 | ③アドマイヤオーラ | ⑤ドリームジャーニー | ||||
| 2006 | ⑦アドマイヤムーン | ⑩サクラメガワンダー | ⑮スーパーホーネット | |||
| 2005 | ①ディープインパクト | ⑩アドマイヤジャパン | ⑤マイネルレコルト | ⑨ブレーヴハート | ||
| 2004 | ⑧コスモバルク | ③ハイアーゲーム | ⑪フォーカルポイント | |||
| 2003 | ⑩エイシンチャンプ | ⑮スズノマーチ | ⑭コスモインペリアル | |||
| 2002 | ⑦バランスオブゲーム | ⑩タイガーカフェ | ⑨ヤマノブリザード | |||
| 2001 | ④ボーンキング | ⑪ダイイチダンヒル | ||||
| 2000 | ①エアシャカール | ⑥ジョーテンブレーヴ | ⑨オースミコンドル | |||
| 1999 | ②ナリタトップロード | ①アドマイヤベガ | ⑧マイネルシアター | ⑭ブルーコマンダー | ||
| 1998 | ①スペシャルウィーク | ④セイウンスカイ | ⑭キングヘイロー | ⑦ディヴァインライト | ||
| 1997 | ⑤ランニングゲイル | ①サニーブライアン | ||||
| 1996 | ②ダンスインザダーク | ⑥イシノサンデー | ||||
| 1995 | ④ホッカイルソー | ③オートマチック | ||||
| 1994 | ⑪サクラエイコウオー | ⑥ナムラコクオー | ⑫イイデライナー | ⑤ノーザンポラリス | ||
| 1993 | ①ウイニングチケット | ③ナリタタイシン | ⑨ステージチャンプ | ⑦ツジユートピアン | ⑩サンエイキッド | |
| 1992 | ⑤スタントマン | ⑫サクラセカイオー | ⑩ヤマニンミラクル | |||
| 1991 | ③イイデセゾン | |||||
| 1990 | ②メジロライアン | ④ツルマルミタマオー | ③ホワイトストーン | ①アイネスフウジン | ||
| 1989 | ⑬ワンダーナルビー | |||||
| 1988 | ①サクラチヨノオー | ⑮サッカーボーイ | ⑰モガミファニー | |||
| 共同通信杯 | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 2022 | ④ダノンベルーガ | ⑦ジオグリフ | ⑩ビーアストニッシド | |||
| 2021 | ②エフフォーリア | ⑭ヴィクトリアファルス | ①シャフリヤール | ③ストラヴェローチェ | ||
| 2020 | ⑬ダーリントンホール | ⑩ビターエンダー | ⑨マイラプソディ | |||
| 2019 | ②ダノンキングリー | ⑥クラージュゲリエ | ||||
| 2018 | ⑮オウケンムーン | ⑦ゴーフォザサミット | ||||
| 2017 | ②スワーヴリチャード | |||||
| 2016 | ③ディーマジェスティ | ⑮イモータル | ||||
| 2015 | ④リアルスティール | ①ドゥラメンテ | ⑩ミュゼエイリアン | |||
| 2014 | ②イスラボニータ | ⑧ベルキャニオン | ③マイネルフロスト | |||
| 2013 | ⑪メイケイペガスター | |||||
| 2012 | ⑤ゴールドシップ | ①ディープブリランテ | ⑥コスモオオゾラ | |||
| 2011 | ④ナカヤマナイト | ⑩ユニバーサルバンク | ③ベルシャザール | |||
| 2010 | ⑯ハンソデバンド | 消ダノンシャンティ | ⑬アリゼオ | |||
| 2009 | ⑮ブレイクランアウト | ⑨トップカミング | ⑧マッハヴェロシティ | ⑥シェーンヴァルト | ||
| 2008 | ⑫ショウナンアルバ | ⑪タケミカヅチ | ||||
| 2007 | ⑦フサイチホウオー | ⑩フライングアップル | ||||
| 2006 | ⑦アドマイヤムーン | ⑧フサイチリシャール | ||||
| 2005 | ⑥ニシノドコマデモ | |||||
| 2004 | ⑬マイネルデュプレ | |||||
| 2003 | ⑯ラントゥザフリーズ | ⑪タカラシャーティー | ⑰タイガーモーション | |||
| 2002 | ⑯チアズシュタルク | ⑰サスガ | ||||
| 2001 | ①ジャングルポケット | ③ダンシングカラー | ||||
| 2000 | ⑩ジーティーボス | |||||
| 1999 | ⑩ヤマニンアクロ | |||||
| 1998 | ⑤ミツルリュウホウ | |||||
| 1997 | ③メジロブライト | ⑩セイリューオー | ④エリモダンディー | |||
| 1996 | ⑤サクラスピードオー | |||||
| 1995 | ⑪ナリタキングオー | ①タヤスツヨシ | ⑦マイネルブリッジ | ⑬マイネルガーベ | ||
| 1994 | ①ナリタブライアン | ⑬アイネスサウザー | ③ヤシマソブリン | ⑩ドラゴンゼアー | ||
| 1993 | ②ビワハヤヒデ | |||||
| 1992 | ④マチカネタンホイザ | |||||
| 1991 | ③イイデセゾン | ⑧シャコーグレイド | ||||
| 1990 | ①アイネスフウジン | ⑲ワイルドファイアー | ⑦カムイフジ | |||
| 1989 | ⑦マイネルブレーブ | |||||
| 1988 | ⑰モガミファニー | ⑦モガミナイン | ①サクラチヨノオー | |||
| きさらぎ賞※は阪神2000m | ||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
| 2023 | ||||||
| 中京2022 | ⑬マテンロウレオ | ⑫アスクワイルドモア | ||||
| 中京2021 | ⑫ラーゴム | ⑦ヨーホーレイク | ||||
| 2020 | ⑫コルテジア | |||||
| 2019 | ⑨タガノディアマンテ | ⑩メイショウテンゲン | ||||
| 2018 | ⑮オウケンムーン | ⑦ゴーフォザサミット | ||||
| 2017 | ⑰アメリカズカップ | ⑩サトノアーサー | ⑥ダンビュライト | |||
| 2016 | ②サトノダイヤモンド | |||||
| 2015 | ⑫ポルトドートウィユ | |||||
| 2014 | ⑯トーセンスターダム | |||||
| 2013 | ⑧タマモベストプレイ | ⑯クラウンレガーロ | ||||
| 2012 | ④ワールドエース | ⑱ヒストリカル | ⑨ベールドインパクト | ⑪ジャスタウェイ | ||
| 2011 | ⑪トーセンラー | ①オルフェーヴル | ②ウインバリアシオン | |||
| 2010 | ⑪レーヴドリアン | |||||
| 2009 | ②リーチザクラウン | |||||
| 2008 | ④レインボーペガサス | ②スマイルジャック | ⑬レッツゴーキリシマ | 7③ブラックシェル | ||
| 2007 | ②アサクサキングス | ⑧ナムラマース | ||||
| 2006 | ③ドリームパスポート | ①メイショウサムソン | ②アドマイヤメイン | |||
| 2005 | ⑪コンゴウリキシオー | ④アドマイヤフジ | ③シックスセンス | |||
| 2004 | 止マイネルブルック | ②ハーツクライ | ||||
| 2003 | ①ネオユニヴァース | ④サイレントディール | ||||
| 2002 | ||||||
| 2001 | ②ダンツフレーム | ⑨ビッグゴールド | ||||
| 2000 | ⑯パープルエビス | ⑨オースミコンドル | ||||
| 1999 | ②ナリタトップロード | |||||
| 1998 | ①スペシャルウィーク | ②ボールドエンペラー | ||||
| 1997 | ⑬テイエムトップダン | |||||
| 1996 | ④ロイヤルタッチ | ②ダンスインザダーク | ||||
| 1995 | ||||||
| ※1994 | ⑱サムソンビッグ | ⑫イイデライナー | ||||
| 1993 | ⑥テイエムハリケーン | |||||
| 1992 | ③マヤノペトリュース | |||||
| 1991 | ⑲シンホリスキー | ⑫イイデサターン | ⑩ホクセイシプレー | |||
| ※1990 | ⑤ハクタイセイ | ⑩コガネタイフウ | ||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ⑤ファンドリデクター | ⑫バンダムテスコ | ||||
| プリンシパルS | |||
| 1着 | 2着 | 3着以下の連対 | |
| 2023 | |||
| 2022 | ⑪セイウンハーデス | ||
| 2021 | ⑨バジオウ | ||
| 2020 | ⑩ビターエンダー | ||
| 2019 | |||
| 2018 | ③コズミックフォース | ||
| 2017 | ⑭ダイワキャグニー | ||
| 2016 | ⑫アジュールローズ | ||
| 2015 | |||
| 2014 | ⑧ベルキャニオン | ||
| 2013 | ⑰サムソンズプライド | ||
| 2012 | ⑭スピルバーグ | ||
| 2011 | ⑨トーセンレーヴ | ||
| 2010 | ⑤ルーラシップ | ||
| 2009 | ⑩ケイアイライジン | ③アントニオバローズ | |
