



2026年高松宮記念の予想
-
◎10 ママコチャ
〇13 ナムラクレア
▲ 9 サトノレーヴ
△ 5 ヤマニンアルリフラ
△14 レイピア
総括
-
総括として、今年もG1連対馬の出走が多く、実績馬からの予想になってしまいました。
結局G1の実績がある馬3頭を上位とし、穴馬に近走好走している馬をピックアップしました。
サトノレーヴは連覇するには勢いが足りないとみて3番手としました。
高松宮記念の傾向
- 中央競馬の1200mG1レースは現時点ではスプリンターズSと、このレースの2つのみです。
スプリンターズSが中山の1200mに対し高松宮記念は中京の1200mでスプリンターズSを連対できる実力馬は高松宮記念でも好走できることは十分あると考えています。
一方で、スプリンターズS二桁着順でも高松宮記念で勝った馬や2着に入った馬も数頭おり、左回りと右回りの違い、直線の長さの違いが影響があることは考慮した方が良いと思われます。
年明け初戦は苦戦、年明け1,2戦して前走5着以内の方が有利と見ています。
私が考える高松宮記念の特徴(独断と偏見あり)
- 年明け初戦で連対できる馬は前年にG1の3着以内の経験がある。
前走5着以内(できれば2着以内)。着外はG1連対実績必要。(例外2頭あり)
1200mの連対率は5割以上か、短距離G1連対実績があることが望ましい(例外数頭あり)経験は浅い馬は1200m重賞勝ちが必要。
ステップレースは阪急杯か、シルクロードSが基本。オーシャンSの勝ち馬は苦戦。近年休養明けのG1好走経験馬が多くなっています。
ステップレースのデータ
阪急杯

阪急杯の勝ち馬は近年はあまり成績が良くありません。
G1馬クラスでないと阪急杯と高松宮記念の両方を連対するのは難しいとみます。
ララマセラシオンは連対もないとみています。
オーシャンS

オーシャンSは勝ち馬は苦戦しており、2~3着馬のほうが良い傾向です。
シルクロードS

フィオライアはシルクロードSの後にオーシャンS10着と負けているので要らないでしょう。
2,3着のレイピアやヤマニンアルリフラのほうが良いと思われます。
スプリンターズS

スプリンターズS勝ち馬はどちらかというと勝った疲れが半年では取れない可能性が考えられます。近年ではスプリンターズS2着馬の方が成績が良くなっています。
ウインカーネリアンは厳しいでしょう。ジューンブレアもスプリンターズSの後阪神Cで大敗しているので反動がある可能性があります。
前年の高松宮記念

連覇が難しいレースと思われます。過去でも1頭だけのキンシャサノキセキは阪神と中京の連覇でした。
サトノレーヴの連覇は難しいと考えます。
ナムラクレアが4年連続連対できるかどうか?
前年負けている馬が巻き返しもできるレースなので前年の惨敗は目をつぶってよいと思われます。
年明け初戦

過去にG1レースで3着以内の経験がないと年明け初戦で高松宮記念を連対するのは難しいと思われます。
今年の年明け初戦の馬は4頭ともG1レース3着以内の経験はあります。
おまけ3着馬のローテ


シルクロードS入着馬、阪急杯の入着馬が有力と思われます。
今年はシルクロードS2着、オーシャンS2着と連続しているレイピアがよいかもしれません。
高松宮記念の過去20年1~3着の前走、前々走着順データ
| 年 | 着順 | 馬名 | 前走 | 前々走 |
| 2006年(第36回) | 1着 | オレハマッテルゼ | 阪急杯(G3) 1着 | 東京新聞杯(G3) 2着 |
| 2着 | ラインクラフト | 阪神牝馬S(G2) 4着 | マイルCS(G1) 3着 | |
| 3着 | シーイズトウショウ | オーシャンS(G3) 9着 | CBC賞(G2) 3着 | |
| 2007年(第37回) | 1着 | スズカフェニックス | 阪急杯(G3) 3着 | 東京新聞杯(G3) 1着 |
| 2着 | ペールギュント | 中山記念(G2) 13着 | 小倉大賞典(G3) 取消 | |
| 3着 | プリサイスマシーン | 阪急杯(G3) 1着 | 阪神C(G2) 2着 | |
| 2008年(第38回) | 1着 | ファイングレイン | シルクロードS(G3) 1着 | 淀短距離S 1着 |
| 2着 | キンシャサノキセキ | 阪急杯(G3) 5着 | 京都金杯(G3) 10着 | |
| 3着 | スズカフェニックス | 阪急杯(G3) 2着 | 阪神C(G2) 1着 |
| 2009年(第39回) | 1着 | ローレルゲレイロ | 阪急杯(G3) 2着 | 東京新聞杯(G3) 13着 |
| 2着 | スリープレスナイト | スプリンターズS(G1) 1着 | 北九州記念(G3) 1着 | |
| 3着 | ソルジャーズソング | オーシャンS(G3) 4着 | シルクロードS(G3) 2着 | |
| 2010年(第40回) | 1着 | キンシャサノキセキ | オーシャンS(G3) 1着 | 阪神C(G2) 1着 |
| 2着 | ビービーガルダン | 阪急杯(G3) 7着 | JBCスプリント(Jpn1) 6着 | |
| 3着 | エーシンフォワード | 阪急杯(G3) 1着 | 東京新聞杯(G3) 3着 | |
| 2011年(第41回) | 1着 | キンシャサノキセキ | オーシャンS(G3) 2着 | 阪神C(G2) 1着 |
| 2着 | サンカルロ | 阪急杯(G3) 1着 | 阪神C(G2) 6着 | |
| 3着 | アーバニティ | シルクロードS(G3) 2着 | 阪神C(G2) 16着 |
| 2012年(第42回) | 1着 | カレンチャン | オーシャンS(G3) 4着 | 香港スプリント(G1) 5着 |
| 2着 | サンカルロ | 阪急杯(G3) 3着 | 阪神C(G2) 1着 | |
| 3着 | ロードカナロア | シルクロードS(G3) 1着 | 京阪杯(G3) 1着 | |
| 2013年(第43回) | 1着 | ロードカナロア | 阪急杯(G3) 1着 | 香港スプリント(G1) 1着 |
| 2着 | ドリームバレンチノ | シルクロードS(G3) 1着 | スプリンターズS(G1)3着 | |
| 3着 | ハクサンムーン | オーシャンS(G3) 9着 | 京阪杯(G3) 1着 | |
| 2014年(第44回) | 1着 | コパノリチャード | 阪急杯(G3) 1着 | 阪神C(G2) 10着 |
| 2着 | スノードラゴン | オーシャンS(G3) 2着 | 根岸S(G3) 11着 | |
| 3着 | ストレイトガール | シルクロードS(G3) 1着 | 尾張S 1着 |
| 2015年(第45回) | 1着 | エアロヴェロシティ | チェアマンズS(L) 2着 | 香港スプリント(G1) 1着 |
| 2着 | ハクサンムーン | オーシャンS(G3) 2着 | 阪神C(G2) 18着 | |
| 3着 | ミッキーアイル | 阪急杯(G3) 2着 | 阪神C(G2) 7着 | |
| 2016年(第46回) | 1着 | ビッグアーサー | シルクロードS(G3) 5着 | 阪神C(G2) 3着 |
| 2着 | ミッキーアイル | 阪急杯(G3) 1着 | 香港スプリント(G1) 7着 | |
| 3着 | アルビアーノ | オーシャンS(G3) 5着 | マイルCS(G1) 5着 | |
| 2017年(第47回) | 1着 | セイウンコウセイ | シルクロードS(G3) 2着 | 淀短距離S 1着 |
| 2着 | レッツゴードンキ | 京都牝馬S(G3) 1着 | ターコイズS(重賞) 2着 | |
| 3着 | レッドファルクス | 香港スプリント(G1) 12着 | スプリンターズS(G1) 1着 |
| 2018年(第48回) | 1着 | ファインニードル | シルクロードS(G3) 1着 | スプリンターズS(G1) 12着 |
| 2着 | レッツゴードンキ | フェブラリーS(G1) 5着 | 香港スプリント(G1) 6着 | |
| 3着 | ナックビーナス | オーシャンS(G3) 2着 | シルクロードS(G3) 5着 | |
| 2019年(第49回) | 1着 | ミスターメロディ | 阪急杯(G3) 7着 | 阪神C(G2) 2着 |
| 2着 | セイウンコウセイ | シルクロードS(G3) 15着 | JBCスプリント(Jpn1) 14着 | |
| 3着 | ショウナンアンセム | オーシャンS(G3) 5着 | 東京新聞杯(G3) 15着 | |
| 2020年(第50回) | 1着 | モズスーパーフレア | シルクロードS(G3) 4着 | 京阪杯(G3) 8着 |
| 2着 | グランアレグリア | 阪神C(G2) 1着 | NHKマイルC(G1) 5着 | |
| 3着 | ダイアトニック | 阪急杯(G3) 3着 | 京都金杯(G3) 2着 |
| 2021年(第51回) | 1着 | ダノンスマッシュ | 香港スプリント(G1) 1着 | スプリンターズS(G1) 2着 |
| 2着 | レシステンシア | 阪急杯(G3) 1着 | マイルCS(G1) 8着 | |
| 3着 | インディチャンプ | 阪急杯(G3) 4着 | 阪神C(G2) 3着 | |
| 2022年(第52回) | 1着 | ナランフレグ | オーシャンS(G3) 2着 | シルクロードS(G3) 3着 |
| 2着 | ロータスランド | 京都牝馬S(G3) 1着 | マイルCS(G1) 12着 | |
| 3着 | キルロード | オーシャンS(G3) 6着 | 信越S(L) 9着 | |
| 2023年(第53回) | 1着 | ファストフォース | シルクロードS(G3) 2着 | タンザナイトS(OP) 4着 |
| 2着 | ナムラクレア | シルクロードS(G3) 1着 | スプリンターズS(G1) 5着 | |
| 3着 | トゥラヴェスーラ | 阪神C(G2) 8着 | スワンS(G2) 4着 |
| 2024年(第54回) | 1着 | マッドクール | 香港スプリント(G1) 8着 | スプリンターズS(G1) 2着 |
| 2着 | ナムラクレア | 京都牝馬S(G3) 2着 | スプリンターズS(G1) 3着 | |
| 3着 | ビクターザウィナー | センテナリーSC(G1) 1着 | ポヒニアS(G3) 7着 | |
| 2025年(第55回) | 1着 | サトノレーヴ | 香港スプリント(G1) 3着 | スプリンターズS(G1) 7着 |
| 2着 | ナムラクレア | 阪神C(G2) 1着 | スプリンターズS(G1) 3着 | |
| 3着 | ママコチャ | オーシャンS(G3) 1着 | 阪神C(G2) 5着 |
最後に、この予想をお読みいただいた皆様へ、心から感謝の意をお伝えしたいと思います。競馬予想を通じて、私たちは競馬の魅力を共有し、一緒に競走馬たちの活躍を楽しむことができます。読んでくださる皆様が、素晴らしい競馬の瞬間を迎え、的中馬券を手に入れることを心より願っています。競馬は予測の難しいスポーツですが、その分感動も大きいもの。皆様にとって素晴らしい競馬の日となりますように。誠にありがとうございました。
旧ツイッター(X)、Instagramでは当日の馬券購入をアップしていますので興味のある方はぜひフォローお願いします。
ユーチューブも始めました。→【youtube】:https://www.youtube.com/@agunestachyon/
【Twitter】:https://twitter.com/agunestachyon2
【Instagram】:https://www.instagram.com/agunestachyon2/
キャラクターデザイン:にこきん王室さん https://coconala.com/users/3187133
昨年の高松宮記念の記事は→2025年 第55回高松宮記念 【過去20年のデータ】傾向と分析 勝ち馬予想
一昨年の高松宮記念の記事は→2024年 第54回高松宮記念 【過去20年のデータ】傾向と分析 勝ち馬予想
2023年の高松宮記念の記事は→2023年 第53回高松宮記念 データ予想 メイケイエールは消し?
2022年の高松宮記念の記事は→2022年 第52回 高松宮記念データ予想【レシステンシアは鉄板?】

